Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20701
TA TSV Oferdingen WTB Bezirk D

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK9,4 Juri Martinevski (1986) 18650065
LK10,8 Daniel Leib (1977) 17702578
LK12,3 Dennis Herdin (1976) 17602495
LK14,1 Ingmar Röhm (1960) 16050393
LK15,2 Eugen Martinevski (1981) 18153343
LK16,7 Lenny Kraus (2008) 10826848
LK16,9 Alexander Angel (1981) 18150363
LK17,4 Steffen Küttner (1981) 18150433
LK17,7 Holger Stahl (1975) 17550485
LK17,9 Ilja Martinevski (2009) 10905300
LK18,2 Michael Beck (1962) 16250016
LK18,5 Marcel Jauss (1996) 19653706
LK21,1 Holger Günther (1975) 17550364
LK21,1 Milo Komenda (2014) 11401879
LK21,1 Eros Zulic (2005) 10562737
LK22,3 Jochen Küttner (1983) 18350416
LK23,1 David Martinevski (2011) 11160208
LK23,5 Lennox Günther (2011) 11160178
LK23,8 Ben Pureber (2010) 11094886
LK24,0 Olaf Horvat (1975) 17556152
LK24,1 Zipperle Jonah (2014) 11406039
LK24,1 Lukas Kurz (2014) 11406040
LK24,1 Neo Mayer (2014) 11406041
LK24,1 Sam Mayer (2014) 11413093
LK24,1 Paul Schenk (2014) 11412711
LK24,4 Silas Ogiermann (2011) 11160174
LK24,6 Benno Bez (2011) 11160820
LK24,7 Harald Schmidt (1972) 17250352
LK24,8 Christoph Nagel (2012) 11215804
LK25,0 Fabian Bez (2011) 11161821
LK25,0 Nils Brandstetter (2012) 11208877
LK25,0 Enzo Braun (2003) 10300638
LK25,0 Jonas Butz (2009) 10905301
LK25,0 Fabian Dengler (2010) 11092670
LK25,0 Thomas Dorn (1964) 16450575
LK25,0 Christian Feick (1973) 17356232
LK25,0 Daniel Grammlich (1975) 17556290
LK25,0 Matti Griesbach (2010) 11097058
LK25,0 Helmut Horner (1951) 15150964
LK25,0 Nils Kimmerle (2009) 10904118
LK25,0 Gerold Knecht (1975) 17550500
LK25,0 Daniel Komenda (1977) 17750481
LK25,0 Sam Lutz (2011) 11160773
LK25,0 Julius Madaus (2005) 10556117
LK25,0 Christian Mayer (1980) 18066898
LK25,0 Tom Müller (2011) 11161946
LK25,0 Noah Nill (2006) 10668158
LK25,0 Hannes Pfeiffer (1974) 17456380
LK25,0 Alexander Staff (1981) 18103321
LK25,0 Frederik Walz (2010) 11084898
LK25,0 Michael Zillmann (1971) 17150350
LK25,0 Adis Zulic (2006) 10660192

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK7,6 Carola Johanna Nickel (1999) 29951680
LK11,8 Michaela Nickel (2002) 20200929
LK14,1 Chantal Görres (1998) 29850918
LK18,2 Katja Henes (2007) 20756644
LK19,7 Kristina Turner (1990) 29051543
LK19,8 Lena Jauss (2001) 20151040
LK20,8 Annika Scheu (2006) 20661665
LK21,0 Jovana Prpos (2006) 20659225
LK21,5 Lorena Groh (2006) 20659121
LK21,6 Tayla Feick (2007) 20763087
LK21,6 Lena Gucic (2005) 20559721
LK21,6 Lucie Komenda (2011) 21106360
LK21,7 Lotte Pfeiffer (2008) 20813318
LK22,7 Lotte Mader (2011) 21106397
LK22,8 Kathleen Bantel (2005) 20559762
LK23,6 Laura Müller (2011) 21107664
LK23,8 Elke Priewe (1965) 26550859
LK23,9 Lisa Bahnmüller (2006) 20661490
LK24,1 Laura Brosch (2010) 21056937
LK24,4 Amelie von Bank (2006) 20659163
LK24,9 Juliane Röhm (1994) 29451914
LK25,0 Amalia Becker (2009) 20952562
LK25,0 Romy Bieze (2009) 20964351
LK25,0 Desiree Görres (1996) 29652059
LK25,0 Steffi Horvat (1978) 27853968
LK25,0 Sandra Knecht (1981) 28150210
LK25,0 Franziska Komenda (1980) 28052476
LK25,0 Tanja Mader (1971) 27194312
LK25,0 Angie Mayer (1981) 28153317
LK25,0 Novalee Mayer (2010) 21059172
LK25,0 Clara Nanfaro (2011) 21104573
LK25,0 Jutta Peschke (1967) 26750482
LK25,0 Ursula Pfeiffer (1976) 27654221
LK25,0 Silja Raiser (2007) 20763126
LK25,0 Tinta Kathrin Reck (1980) 28052475
LK25,0 Emily Rothe (2008) 20813327
LK25,0 Kathrin Röhm (1965) 26550538
LK25,0 Yvonne Desiree Thern (1993) 29351931
LK25,0 Mirja Thumm (2007) 20756705
LK25,0 Deborah Tirpitz (1994) 29451856
LK25,0 Emily Zipperle (2011) 21107534