Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20727
TA SV Rommelsbach WTB Bezirk D

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK4,0 Mark Linsenbolz (1985) 18502019
LK10,7 Julian Thern (1989) 18996901
LK11,0 Delf-Hagen Taxis (1985) 18550816
LK11,2 Andreas Knecht (1983) 18350113
LK13,4 Heiko Ripple (1970) 17050371
LK13,9 Christian Nagel (1982) 18250275
LK14,2 Dennis Gwosdz (2001) 10156330
LK14,8 Karl Keppler (1955) 15550447
LK14,8 Julius Ripple (2004) 10454783
LK15,5 Manfred Grumbach (1943) 14350376
LK15,5 Tobias Schirmer (1980) 18050296
LK15,5 Sebastian Speidel (1984) 18400159
LK15,7 Tomy Fazekas (1995) 19571288
LK15,8 Bernd Arndt (1951) 15150933
LK15,9 Siegfried Müller (1948) 14850043
LK16,4 Heribert Götz (1946) 14650403
LK16,6 Salvatore Torsello (1969) 16951210 ITA
LK17,0 Dirk Brucklacher (1982) 18250279
LK17,4 Steffen Küttner (1981) 18150433
LK17,5 Ralf Böttcher (1958) 15850337
LK17,7 Ewald Löffler (1949) 14951522
LK18,2 Prince Thomas (1989) 18998419 IND
LK18,3 Julian Linsenbolz (1988) 18850135
LK18,4 Jochen Steinmann (1978) 17855515
LK18,5 Marcel Jauss (1996) 19653706
LK18,5 Fridtjof Schlee (1980) 18065969
LK18,6 Jürgen Döbereiner (1968) 16850459
LK18,7 Walter Wagels (1957) 15750640
LK18,9 Oscar Rapattoni (2006) 10651963
LK18,9 Gerd Weggerle (1953) 15350417
LK19,6 Michael Schenk (1962) 16250382
LK19,7 Herbert Dobberstein (1969) 16995230
LK19,9 Srinivasan Vasu (1989) 18998479
LK20,5 Günter Mächtle (1949) 14951065
LK20,5 Frank Schumacher (1966) 16650554
LK20,5 Holger Wendling (1979) 17955288
LK20,6 Hermann Raiser (1970) 17050379
LK20,9 Reiner Linsenbolz (1950) 15050376
LK21,0 Ralf Bartmann (1962) 16253254
LK21,2 Lenny Münz (2009) 10904127
LK21,4 Reto Giese (2008) 10836227
LK21,4 Dirk Jahn (1973) 17350331
LK21,4 Maximilian Reichel (1995) 19571679
LK21,4 Mathias Zweigle (1966) 16651623
LK21,6 Siegfried Sabel (1949) 14950314
LK21,6 Uli Wurst (1959) 15950355
LK21,7 Almir Omerovic (1995) 19571284
LK21,7 Michael Straub (1987) 18752972
LK21,9 Wolfgang Kuhn (1948) 14850402
LK22,0 Dieter Beck (1948) 14851308
LK22,0 Markus Buergermeister (1981) 18153050
LK22,0 Guenther Schuehle (1945) 14550278
LK22,2 Simon Eitle (2009) 10908147
LK22,2 Peter Heinzel (2009) 10904159
LK22,2 Nick Raiser (2009) 10904119
LK22,2 Joachim Schölpple (1964) 16450560
LK22,3 Andreas Allmendinger (1965) 16592595
LK22,8 Hans Guhl (1961) 16150353
LK23,1 Klaus Kirschbaum (1962) 16250380
LK23,3 Eric Boldt (2001) 10150108
LK23,3 David Komma (1975) 17550373
LK23,3 David Weller (2002) 10201161
LK23,5 Samuel Neuscheler (2004) 10462498
LK23,8 Steffen Rist (1970) 17050402
LK23,9 Tobias Schumacher (1994) 19452529
LK24,0 Markus Volk (1956) 15650623
LK24,1 Lars Bodenhöfer (2014) 11405224
LK24,1 Hanno Lebherz (2014) 11403097
LK24,1 Max Luckert (2001) 10163974
LK24,1 Janne Schlee (2014) 11409302
LK24,2 Harald Schneider (1945) 14550291
LK24,3 Arne Bauer (2009) 10902494
LK24,3 Jochen Münz (1972) 17250365
LK24,3 Frank Ortner (1961) 16150371
LK24,4 Benjamin Neuscheler (2001) 10157924
LK24,4 Ralph Thumm (1970) 17053978
LK24,5 Christoph Boldt (1967) 16751070
LK24,5 Peter Henschel (1952) 15250482
LK24,5 Rafael Meixner (2008) 10820572
LK24,6 Tim Raiser (2012) 11211076
LK24,7 Timo Enderlein (2013) 11307915
LK24,7 Andreas Luckert (1970) 17053114
LK24,8 David Thumm (2007) 10752925
LK24,9 Lukas Bastian (2011) 11167491
LK24,9 Jonas Götz (2012) 11215899
LK24,9 Udo Martins (1953) 15350504
LK24,9 Qiu Peiheng (2012) 11216173
LK25,0 Gabriel Barisic (2011) 11154435
LK25,0 Finn Beck (2006) 10651965
LK25,0 Lenn Beck (2009) 10919064
LK25,0 Tom Beck (2004) 10454766
LK25,0 Klaus Beschorner (1951) 15150778
LK25,0 Armin Brand (1962) 16254507
LK25,0 Fabian Dengler (2010) 11092670
LK25,0 Silvan Giese (2012) 11204271
LK25,0 Ulrich Gminder (1955) 15550640
LK25,0 Finn Grumbach (2005) 10568601
LK25,0 Janusch Gwosdz (1963) 16353782
LK25,0 Florian Hasche (1990) 19053057
LK25,0 Roland Henne (1964) 16452947
LK25,0 Johann Hild (1939) 13950210
LK25,0 Colin Kendel (2005) 10560711
LK25,0 Eric Kovac (2011) 11157369
LK25,0 Martin Kuhn (1986) 18650831
LK25,0 Josef Mayerhoff (1941) 14150334
LK25,0 Simon Meixner (2006) 10655598
LK25,0 Tobias Neuscheler (1998) 19855948
LK25,0 Marius Ortner (1993) 19351648
LK25,0 Frank Rist (1972) 17250446
LK25,0 Rafael Schenk (1997) 19752241
LK25,0 Harald Schnell (1960) 16050339
LK25,0 Frank Schweitzer (1953) 15352386
LK25,0 Lenni Staiger (2012) 11211020
LK25,0 Dietmar Wannke (1940) 14050338
LK25,0 Friedemann Weller (1966) 16654202

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK15,9 Carolin Linsenbolz (1995) 29551059
LK17,6 Amelie Schmidt (2006) 20652249
LK18,2 Lena Rapattoni (2004) 20453893
LK18,2 Julia Seyboldt (1989) 28951035
LK18,6 Martina Schumacher (1966) 26650300
LK18,8 Anna Schölpple (1999) 29953068
LK19,3 Katja Krey (1972) 27250317
LK19,9 Lena Jauss (2001) 20151040
LK20,3 Kristina Schnell (1998) 29850730
LK21,2 Ulrike Thieß (1958) 25850499
LK21,3 Mia Luise Fröhlich (2007) 20759268
LK22,0 Angelika Schäfer (1956) 25650120
LK22,1 Jane Lauinger (1970) 27082796
LK22,2 Jara Münz (2007) 20757443
LK22,2 Anna-Lena Naser (1997) 29751875
LK22,3 Anne Linsenbolz (1957) 25750201
LK22,3 Susanne Schölpple (1969) 26950178
LK22,4 Claudia Rapattoni (1968) 26850569
LK22,8 Tanja Auer (1968) 26850169
LK23,2 Bettina Beck (1968) 26850579
LK23,2 Luana Krebs (2010) 21056855
LK23,2 Lilly Marie Nuoffer (2008) 20813317
LK23,3 Anna-Maria Thumm (2010) 21051020
LK23,3 Barbara Weller (1967) 26753721
LK23,8 Elke Priewe (1965) 26550859
LK24,1 Gisela Arnold-Dotter (1961) 26150502
LK24,1 Laura Brosch (2010) 21056937
LK24,3 Laura Dengler (2004) 20452902
LK24,6 Bärbel Böttcher (1959) 25950176
LK24,7 Jutta Schnell (1963) 26350357
LK25,0 Patricia Bartetzko (1990) 29053715
LK25,0 Pauline Doebereiner (2000) 20002774
LK25,0 Antonia Geay (2012) 21204091
LK25,0 Desiree Görres (1996) 29652059
LK25,0 Andrea Heinzel (1974) 27451809
LK25,0 Daniela Kaipf (1988) 28850314
LK25,0 Sumaya Krebs (2012) 21202481
LK25,0 Leonie Merz (2005) 20561608
LK25,0 Clara Nanfaro (2011) 21104573
LK25,0 Franziska Nanfaro (1985) 28552166
LK25,0 Martina Netz (1982) 28251697
LK25,0 Carmen Nuoffer (1971) 27194614
LK25,0 Christa Reeth (1942) 24250122
LK25,0 Bettina Ripple (1973) 27351329
LK25,0 Michaela Schenk (1962) 26250320
LK25,0 Gerlinde Schühle (1952) 25250490
LK25,0 Yvonne Desiree Thern (1993) 29351931
LK25,0 Deborah Tirpitz (1994) 29451856