Verein 20768
TC Wolfschlugen WTB Bezirk D
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK10,9 | Dominic Wieland (1990) | 19051671 | ||
LK11,7 | Michael Zimmer (1990) | 19051029 | ||
LK13,1 | Wolfgang Luz (1975) | 17550276 | ||
LK15,5 | Eberhard Salzmann (1958) | 15850808 | ||
LK15,6 | Julian Wenzel (1982) | 18210835 | ||
LK16,4 | Andreas Thieme (1988) | 18891194 | ||
LK16,7 | Florian Kaller (1992) | 19254627 | ||
LK16,9 | Marco Brunner (1981) | 18153891 | ||
LK17,1 | Jürgen Deumer (1952) | 15250933 | ||
LK17,1 | Alexander Merkel (1990) | 19052352 | ||
LK17,4 | Mario Böer (1973) | 17300897 | ||
LK18,4 | Thomas Trompler (1963) | 16352263 | ||
LK19,1 | Karoly Vukovics-Hümpfner (1959) | 15951287 | ||
LK19,2 | Werner Engelin (1955) | 15550648 | ||
LK19,3 | Günter Pietzke (1955) | 15502525 | ||
LK19,9 | Ferdinand Feucht (2007) | 10760418 | ||
LK19,9 | Martin Rösch (1974) | 17453441 | ||
LK20,0 | Nils Rödenbeck (1978) | 17855262 | ||
LK20,2 | Thomas Oberth (1980) | 18066322 | ||
LK20,2 | Markus Wetzel (1978) | 17852145 | ||
LK20,5 | Martin Stoll (1963) | 16352702 | ||
LK20,6 | Kevin Spohn (1993) | 19358981 | ||
LK21,0 | Dirk Wasmuth (1972) | 17283690 | ||
LK21,1 | Sascha Haid (1976) | 17653403 | ||
LK21,3 | Sorin Heichel (1960) | 16050875 | ||
LK21,3 | Michael Kristl (1968) | 16850560 | ||
LK21,3 | Stefano Miele (1988) | 18892766 | ||
LK21,3 | Marcel Rieger (1993) | 19358124 | ||
LK21,5 | Christophe Decombe (1980) | 18067155 | ||
LK21,8 | Michael Schmiedt (1974) | 17456254 | ||
LK22,0 | Alexander Jooß (1975) | 17552322 | ||
LK22,0 | Rainer Kaller (1965) | 16590934 | ||
LK22,2 | Walter Handte (1951) | 15152176 | ||
LK22,2 | Roland Schaar (1976) | 17654495 | ||
LK22,5 | Oliver Lepple (1970) | 17052229 | ||
LK22,7 | Markus Buck (1991) | 19157647 | ||
LK22,9 | Oliver Buck (1988) | 18891537 | ||
LK22,9 | Felix Schmidt (1951) | 15150903 | ||
LK23,0 | Julian Warttmann (1998) | 19855656 | ||
LK23,1 | Uwe Secker (1960) | 16050824 | ||
LK23,4 | Matthias Hildenbrand (1964) | 16453076 | ||
LK23,5 | Peter Maier (1962) | 16254084 | ||
LK23,6 | Frank Maier (1970) | 17051249 | ||
LK23,7 | Julius Wendlandt (2007) | 10770061 | ||
LK23,9 | Jannik Kegler (2006) | 10663152 | ||
LK24,0 | Herbert Plogsties (1946) | 14650712 | ||
LK24,0 | Niklas Rödenbeck (2011) | 11163978 | ||
LK24,1 | Moritz Balz (2014) | 11403098 | ||
LK24,1 | Oskar Deutschle (2014) | 11405001 | ||
LK24,1 | Marvin Häring (2014) | 11412772 | ||
LK24,1 | Leo Maffenbeier (2014) | 11408922 | ||
LK24,1 | Moritz Pienau (2014) | 11408921 | ||
LK24,2 | Tim Bohnhorst (2006) | 10671257 | ||
LK24,2 | Wisam Hamadi (1995) | 19571078 | ||
LK24,3 | Arne-Matthis Kahle (2008) | 10833731 | ||
LK24,3 | Philipp Matt (1986) | 18651439 | ||
LK24,4 | Jochen Bauer (1968) | 16855163 | ||
LK24,5 | Michael Kutschbach (1986) | 18656003 | ||
LK24,5 | Thorsten Wieschollek (1970) | 17053984 | ||
LK24,5 | Dieter Wolfram (1970) | 17054904 | ||
LK24,7 | Max Born (2013) | 11307653 | ||
LK24,7 | Lean Handte (2013) | 11309455 | ||
LK24,7 | Tobias Heininger (2010) | 11002662 | ||
LK24,7 | Gabriel Hilbl (2013) | 11307654 | ||
LK24,7 | Sam Kneule (2013) | 11307655 | ||
LK24,7 | Elias Reinmüller (2013) | 11307656 | ||
LK24,7 | Oskar Stumpp (2013) | 11305657 | ||
LK24,9 | Niklas Bätje (2006) | 10671275 | ||
LK24,9 | Michael Rohr (1980) | 18067356 | ||
LK25,0 | Luca Ahlburg (2010) | 11098532 | ||
LK25,0 | Tim Ahlburg (2012) | 11208844 | ||
LK25,0 | Nico Albiez (2010) | 11092833 | ||
LK25,0 | Jakob Balz (2007) | 10769992 | ||
LK25,0 | Hans Bauer (1951) | 15150902 | ||
LK25,0 | Benedikt Christ (2009) | 10913973 | ||
LK25,0 | Maximilian Deumer (1995) | 19571945 | ||
LK25,0 | Ben Distler (2012) | 11206868 | ||
LK25,0 | Vincent Graf (1995) | 19571946 | ||
LK25,0 | Andreas Haupert (1985) | 18555210 | ||
LK25,0 | Mats Heinrich (2012) | 11211044 | ||
LK25,0 | Simon Hengsteler (2011) | 11162016 | ||
LK25,0 | Peter Hübner (1940) | 14051100 | ||
LK25,0 | Marc Philip Kaufmann (1972) | 17282307 | ||
LK25,0 | Theo Kaufmann (2008) | 10840637 | ||
LK25,0 | Hubert Kern (1956) | 15657950 | ||
LK25,0 | Joachim Klein (1970) | 17053991 | ||
LK25,0 | Tim Klein (2004) | 10458911 | ||
LK25,0 | Julian Konopka (2012) | 11206828 | ||
LK25,0 | Niklas Konopka (2012) | 11206889 | ||
LK25,0 | Karl Leihner (1984) | 18455573 | ||
LK25,0 | Phillipp Lensing (2011) | 11161968 | ||
LK25,0 | Heino Lindahl (1969) | 16994552 | ||
LK25,0 | Sascha Mattheis (1973) | 17354409 | ||
LK25,0 | Magnus Meiser (2012) | 11211045 | ||
LK25,0 | Mario Münzinger (2010) | 11098495 | ||
LK25,0 | Dominik Oberth (2011) | 11161860 | ||
LK25,0 | Athanasios Panos (1982) | 18254046 | GRE | |
LK25,0 | Max Podszun (1991) | 19157604 | ||
LK25,0 | Sebastian Scheerer (1983) | 18355644 | ||
LK25,0 | Wolfgang Schinköth (1948) | 14850897 | ||
LK25,0 | Phillip Schmid (2012) | 11206871 | ||
LK25,0 | Uwe Schober (1966) | 16655139 | ||
LK25,0 | Ben Schäfer (2004) | 10458862 | ||
LK25,0 | Lucas Schäfer (1991) | 19157648 | ||
LK25,0 | Paul Sobeck (2012) | 11211046 | ||
LK25,0 | Steffen Stoll (1987) | 18755464 | ||
LK25,0 | Jens Stumpp (1975) | 17550425 | ||
LK25,0 | Gerhard Thumm (1948) | 14850707 | ||
LK25,0 | Fynn Wagner (2005) | 10558603 | ||
LK25,0 | Christian Walter (1984) | 18453857 | ||
LK25,0 | Marc Oliver Wiltschko (1993) | 19353531 | ||
LK25,0 | Stefan Winkelmann (1978) | 17856181 | ||
LK25,0 | Johannes Winter (2009) | 10919040 | ||
LK25,0 | Finn Wolfram (2007) | 10770832 | ||
LK25,0 | Christian Zimmer (1991) | 19151261 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK13,7 | Maren Miele (1992) | 29251959 | ||
LK14,4 | Sabrina Maier (1980) | 28009790 | ||
LK14,6 | Elisabeth Pursche (1960) | 26050290 | AUT | |
LK15,4 | Svenja Schnabel (1996) | 29657830 | ||
LK15,4 | Tanja Seel (1974) | 27450107 | ||
LK16,0 | Yvonne Damast (1971) | 27150113 | ||
LK16,3 | Barbara Niedermeier (1959) | 25950229 | ||
LK18,3 | Claudia Steinke (1975) | 27550112 | ||
LK18,5 | Sara-Monique Klaußner (1988) | 28850332 | ||
LK18,6 | Barbara Krämer (1978) | 27850108 | ||
LK18,7 | Stefanie Weinmann (1979) | 27901297 | ||
LK19,4 | Brigitte Holzer (1965) | 26550370 | ||
LK19,7 | Marion Wahler (1987) | 28750671 | ||
LK19,9 | Yelena Zambrano (1996) | 29657067 | VEN | |
LK20,8 | Susanne Wieland (1960) | 26051834 | ||
LK21,2 | Christiane Schmidt (1982) | 28250101 | ||
LK21,8 | Lilian Schlegel (1995) | 29551512 | ||
LK22,4 | Lea Decombe (2011) | 21104566 | ||
LK22,4 | Carolina Jooß (2008) | 20809317 | ||
LK22,6 | Sarah Maier (1989) | 28950730 | ||
LK23,1 | Kristina Scheerer (1980) | 28051728 | ||
LK23,2 | Ulrike Jooß (1978) | 27853274 | ||
LK23,4 | Anna Wasmuth (2009) | 20961811 | ||
LK23,7 | Celine Schaber (1995) | 29552193 | ||
LK24,0 | Celia Ballauf (1999) | 29965492 | ||
LK24,1 | Lena Bächle (2014) | 21403257 | ||
LK24,1 | Emma Lousie Coudoro (2014) | 21403258 | ||
LK24,1 | Jule Hengsteler (2014) | 21403259 | ||
LK24,1 | Pauline Meiser (2014) | 21406015 | ||
LK24,1 | Hannah Rödenbeck (2014) | 21404312 | ||
LK24,3 | Tanja Liebmann (1976) | 27650192 | ||
LK24,4 | Anna Albiez (2008) | 20810795 | ||
LK24,5 | Miriam Massong (1992) | 29255569 | ||
LK24,5 | Luisa Popp (1999) | 29965676 | ||
LK24,5 | Sophia Marie Schafstein (2009) | 20961837 | ||
LK24,6 | Elina Rösch (2007) | 20760837 | ||
LK24,7 | Mirabel Bayha (2013) | 21303453 | ||
LK24,7 | Greta Böer (2013) | 21303488 | ||
LK24,7 | Clea Bücker (2013) | 21304968 | ||
LK24,7 | Emmi Elsäßer (2013) | 21303463 | ||
LK24,7 | Helena Hesse (2013) | 21304966 | ||
LK24,7 | Angelika Löffler (1959) | 25950339 | ||
LK24,7 | Eleah Anvari Presna (2013) | 21303508 | ||
LK24,7 | Isabella Schmid (2013) | 21306034 | ||
LK24,7 | Vanessa Schmid (2013) | 21306035 | ||
LK24,7 | Fiona Steciw (2013) | 21304967 | ||
LK24,9 | Dagmar Grote (1968) | 26854530 | ||
LK24,9 | Julia Heininger (2013) | 21308844 | ||
LK24,9 | Franziska Niebel (1989) | 28953898 | ||
LK24,9 | Sofia Pintus (2010) | 21064629 | ||
LK24,9 | Valentina Rubio (2009) | 20965731 | ||
LK25,0 | Helga Bopp (1956) | 25650380 | ||
LK25,0 | Lisa Marie Briesemeister (2011) | 21109778 | ||
LK25,0 | Heidrun Bögner-Balz (1972) | 27250177 | ||
LK25,0 | Sara Decombe (2013) | 21303489 | ||
LK25,0 | Olivia Dietrich (2007) | 20763834 | ||
LK25,0 | Feyza Eksi (2012) | 21206880 | ||
LK25,0 | Gamze Eksi (2012) | 21206882 | ||
LK25,0 | Sahra Eksi (2012) | 21206879 | ||
LK25,0 | Lilly Engelin (2010) | 21050608 | ||
LK25,0 | Leia Grau (2009) | 20961099 | ||
LK25,0 | Malin Haid (2010) | 21061176 | ||
LK25,0 | Maren Hengsteler (2009) | 20962675 | ||
LK25,0 | Ulrike Kaller (1965) | 26553093 | ||
LK25,0 | Alexandra Kaufmann (1974) | 27453693 | ||
LK25,0 | Cornelia Kern (1956) | 25651528 | ||
LK25,0 | Saskia Kern (1991) | 29154509 | ||
LK25,0 | Katharina Kling (2011) | 21107619 | ||
LK25,0 | Gabriele Krause (1949) | 24950359 | ||
LK25,0 | Louisa Kubatzki (2003) | 20359798 | ||
LK25,0 | Isabell Maier (2010) | 21054975 | ||
LK25,0 | Leana Maier (2011) | 21107573 | ||
LK25,0 | Luisa Maier (2007) | 20763852 | ||
LK25,0 | Sophia Popp (1999) | 29965932 | ||
LK25,0 | Petra Praeg (1964) | 26450370 | ||
LK25,0 | Annika Raßbach (2012) | 21205429 | ||
LK25,0 | Rose Renz (1961) | 26151890 | ||
LK25,0 | Franziska Rieker (1991) | 29150111 | ||
LK25,0 | Ursula Roos (1959) | 25950393 | ||
LK25,0 | Larissa Schmid (2010) | 21062826 | ||
LK25,0 | Jana Thieme (1994) | 29455932 | ||
LK25,0 | Ellen Trompler (1962) | 26250413 | ||
LK25,0 | Paula Wasmuth (2007) | 20763099 | ||
LK25,0 | Charline Weiss (2012) | 21204116 | ||
LK25,0 | Laetitia Wendlandt (2011) | 21106443 | ||
LK25,0 | Luisa Winter (2012) | 21205362 | ||
LK25,0 | Sophia Winter (2012) | 21205430 |