Verein 20778
TC Öpfingen WTB Bezirk F
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK8,5 | Johannes Knoll (1994) | 19452451 | ||
LK13,9 | Andreas Schöferle (1992) | 19250706 | ||
LK15,5 | Karl-Georg Haas (1962) | 16250543 | ||
LK15,7 | Norbert Schneider (1964) | 16410299 | ||
LK16,8 | Nico Köhler (1998) | 19850931 | ||
LK16,9 | Oliver Rader (1966) | 16650838 | ||
LK17,1 | Wilfried Mall (1963) | 16350594 | ||
LK17,5 | Frank Staudacher (1966) | 16654429 | ||
LK18,0 | Arthur Egle (1949) | 14950553 | ||
LK18,0 | Markus Grabinger (1969) | 16950933 | ||
LK18,4 | Norbert Gräter (1962) | 16250542 | ||
LK18,7 | Daniel Hirschle (1993) | 19357405 | ||
LK18,8 | Ruben Sick (1998) | 19854281 | ||
LK20,2 | Ottmar Böll (1957) | 15751044 | ||
LK20,3 | Gerolf Scherer (1959) | 15950352 | ||
LK20,6 | Tobias Köhler (1995) | 19552611 | ||
LK21,0 | Ulrich Mall (1961) | 16150551 | ||
LK21,0 | Pablo Pitzer (2009) | 10921232 | ||
LK21,1 | Eberhard Meyer (1950) | 15050571 | ||
LK22,9 | Quentin Schneider (2009) | 10900784 | ||
LK23,1 | Noah Wilhelm (2009) | 10916306 | ||
LK23,1 | Hendrik le Roux (1969) | 16950550 | ||
LK23,2 | Roman Bürger (1996) | 19663007 | ||
LK23,2 | Yannik Freudenreich (1996) | 19652912 | ||
LK23,3 | Axel Neher (1969) | 16902458 | ||
LK23,3 | Florian Schik (1979) | 17950356 | ||
LK23,3 | Kajetan Schneider (2010) | 11001249 | ||
LK23,4 | Heiko Kramer (1973) | 17351638 | ||
LK23,5 | Josef Schuster (1946) | 14650510 | ||
LK23,6 | Alexander Dangelmaier (1998) | 19851345 | ||
LK24,2 | Andreas Kuder (1962) | 16201562 | ||
LK24,2 | Matteo Vogt (2011) | 11165442 | ||
LK24,4 | Jakob Ehrhardt (2008) | 10837625 | ||
LK24,4 | Holger Pfeifer (1959) | 15950565 | ||
LK24,5 | Ben Holoch (2011) | 11165449 | ||
LK24,7 | Valentin Maier (2012) | 11213342 | ||
LK24,8 | Adrian Pitzer (2012) | 11213341 | ||
LK24,9 | Benno Schmid (2013) | 11314333 | ||
LK24,9 | Hannes Schmid (2011) | 11167982 | ||
LK25,0 | Finn Bailer (2010) | 11001251 | ||
LK25,0 | Alexander Barthel (1983) | 18354558 | ||
LK25,0 | Christian Engst (1984) | 18454613 | ||
LK25,0 | Michael Engst (1987) | 18754559 | ||
LK25,0 | Ulrich Engst (1953) | 15350588 | ||
LK25,0 | Jochen Feniuk (1970) | 17053663 | ||
LK25,0 | Ottmar Haas (1959) | 15950532 | ||
LK25,0 | Lorenz Hardecker (2011) | 11165450 | ||
LK25,0 | Alwin Henle (1962) | 16250547 | ||
LK25,0 | Robert Holoch (1980) | 18067029 | ||
LK25,0 | Ralph Hreschan (1971) | 17150322 | ||
LK25,0 | Linus Kohler (1995) | 19509766 | ||
LK25,0 | Richard Kolon (1949) | 14952050 | ||
LK25,0 | Horst Mang (1960) | 16051375 | ||
LK25,0 | Felix Pfeifer (1991) | 19152085 | ||
LK25,0 | Florentin Renner (2009) | 10915106 | ||
LK25,0 | Jonathan Renner (2008) | 10837656 | ||
LK25,0 | Reinhold Schadel (1958) | 15850580 | ||
LK25,0 | Tobias Schüle (1993) | 19358128 | ||
LK25,0 | Hannes Striegl (2011) | 11165443 | ||
LK25,0 | Max Striegl (2009) | 10916776 | ||
LK25,0 | Tim Striegl (2007) | 10771783 | ||
LK25,0 | Henrik Ströbele (2009) | 10915107 | ||
LK25,0 | Thomas Watzl (1988) | 18892456 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK8,9 | Jasmin Feniuk (2006) | 20655785 | ||
LK12,1 | Christine Schneider (1979) | 27910201 | ||
LK14,2 | Silke Stiehle (1972) | 27250433 | ||
LK14,4 | Jasmin Maier (1981) | 28150268 | ||
LK16,9 | Sandra Engel (1973) | 27350127 | ||
LK17,1 | Verena Pitzer (1978) | 27850130 | ||
LK17,7 | Blanca Staudenrausch (1964) | 26450350 | ||
LK20,0 | Annika Mall (1995) | 29551487 | ||
LK21,1 | Julia Reize (1992) | 29251401 | ||
LK21,7 | Leonie Sailer (2009) | 20959670 | ||
LK22,1 | Celine Hango (2010) | 21058300 | ||
LK22,7 | Jana Sailer (2007) | 20765281 | ||
LK23,4 | Antonie Köhler (1988) | 28850371 | ||
LK23,8 | Anika Staudenrausch (1995) | 29551532 | ||
LK24,2 | Gabriele Mall (1963) | 26350341 | ||
LK24,9 | Emelie Endlichhofer (2003) | 20365041 | ||
LK24,9 | Sandra Gog (1993) | 29356159 | ||
LK24,9 | Viola Holoch (1981) | 28153757 | ||
LK25,0 | Sarah Bogenrieder (1977) | 27751047 | ||
LK25,0 | Katja Eberle (1969) | 26954123 | ||
LK25,0 | Tanja Ebner (1998) | 29863702 | ||
LK25,0 | Edeltraud Engst (1956) | 25650287 | ||
LK25,0 | Jana Feniuk (2002) | 20256425 | ||
LK25,0 | Sabine Feniuk (1970) | 27084248 | ||
LK25,0 | Jutta Freudenreich (1965) | 26550333 | ||
LK25,0 | Andrea Gog (1967) | 26753501 | ||
LK25,0 | Kerstin Günther (1968) | 26854279 | ||
LK25,0 | Christa Heinz (1959) | 25950284 | ||
LK25,0 | Waltraud Henle (1966) | 26650281 | ||
LK25,0 | Martina Johler (1975) | 27553253 | ||
LK25,0 | Julia Kneißle (1999) | 29965991 | ||
LK25,0 | Doris Kramer (1973) | 27352686 | ||
LK25,0 | Frida Kramer (2007) | 20765284 | ||
LK25,0 | Margot Köhler (1964) | 26450334 | ||
LK25,0 | Uschi Mandt (1949) | 24951173 | ||
LK25,0 | Evelyn Rathgeb (2007) | 20765285 | ||
LK25,0 | Sonja Reichart (1954) | 25450328 | ||
LK25,0 | Anna Ruß (1999) | 29965992 | ||
LK25,0 | Angelika Schadel (1958) | 25850293 | ||
LK25,0 | Stephanie Schmid (1977) | 27750123 | ||
LK25,0 | Ute Schmidt-Kolon (1955) | 25550205 | ||
LK25,0 | Claudia Seiler (1966) | 26650298 | ||
LK25,0 | Sophie Seiler (1996) | 29651716 | ||
LK25,0 | Jule Stiehle (2004) | 20453996 | ||
LK25,0 | Bianca Turiello (2001) | 20162068 | ||
LK25,0 | Katrin Watzl (1988) | 28851004 |