Verein 20798
TA TSV Biberach Heilbronn WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK11,4 | Dominik Kirchner (1986) | 18650653 | ||
LK14,3 | Alexander Merz (1972) | 17280363 | ||
LK15,0 | Sebastian Bauer (1985) | 18550387 | ||
LK15,5 | Dennis Reiter (1984) | 18450311 | ||
LK15,7 | Philmon Kollas (1986) | 18650378 | ||
LK15,7 | Stefan Nicolai (1976) | 17650551 | ||
LK16,6 | Leander Wallmann (1990) | 19000370 | ||
LK17,3 | Wilfried Volk (1954) | 15450843 | ||
LK17,3 | Rene Winter (1967) | 16750779 | ||
LK17,4 | Igor Bochkarev (1988) | 18891533 | ||
LK17,4 | Olaf Galm (1985) | 18550540 | ||
LK18,2 | Günther Berndt (1957) | 15750729 | ||
LK18,4 | Mirko Leitz (1989) | 18950081 | ||
LK18,5 | Dennis Holzmann (1985) | 18550286 | ||
LK19,3 | Wolfgang Häusele (1948) | 14850497 | ||
LK19,4 | Kuno Gärtner (1955) | 15551066 | ||
LK19,5 | Konrad Wilk (1985) | 18553328 | ||
LK19,6 | Daniel Schreck (1985) | 18550541 | ||
LK20,0 | Steffen Schliwinski (1977) | 17752549 | ||
LK21,4 | Thomas Weller (1976) | 17655433 | ||
LK22,3 | Kevin Seggelinck (1987) | 18754537 | NED | |
LK22,3 | Fabian Wacker (1984) | 18450225 | ||
LK22,8 | Sedrik Allgeier (2004) | 10461557 | ||
LK25,0 | Sven Bader (1984) | 18450497 | ||
LK25,0 | Simon Breuling (1988) | 18891516 | ||
LK25,0 | Dominik Chardon (1985) | 18550632 | ||
LK25,0 | Alexander Sattler (1989) | 18998304 | ||
LK25,0 | Bastian Scheurich (1985) | 18550953 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK10,9 | Leonie Merz (2005) | 20555166 | ||
LK14,7 | Angelika Bertleff (1963) | 26350518 | ||
LK15,1 | Beatrix Viroli (1957) | 25701173 | ||
LK16,4 | Julia Merz (2003) | 20357801 | ||
LK16,7 | Elisabeth Schmitt (1958) | 25850501 | ||
LK19,3 | Sabine Mader (1964) | 26450531 | ||
LK19,5 | Birgit Ebert (1963) | 26350294 | ||
LK20,3 | Sabine Keicher (1963) | 26350515 | ||
LK21,0 | Annika Pfisterer (1980) | 28050806 | ||
LK21,6 | Jutta Häusele (1957) | 25750266 | ||
LK22,4 | Karin Jurda (1962) | 26250262 | ||
LK23,5 | Margit Horter (1957) | 25750268 | ||
LK23,7 | Denise Sara Erdem (2005) | 20555209 | ||
LK24,9 | Gerlinde Kraft (1959) | 25950248 | ||
LK25,0 | Christa Kern (1955) | 25550230 |