Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20803
TA GSV Dürnau WTB Bezirk D

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK4,9 Marc Fiegert (1991) 19150659
LK5,7 Klaus Noll (1967) 16751333
LK9,1 Hans-Peter Hafner (1964) 16400055
LK14,8 Claus Kuhn (1969) 16992005
LK15,0 Daniel Winkler (1985) 18552989
LK16,3 Sandro Kießling (1986) 18654964
LK17,3 Tobias Heilig (1985) 18554191
LK17,8 Alexander Endress (1974) 17450416
LK18,3 Martin Schempp (1990) 19075115
LK18,9 Christian Schell (1984) 18454835
LK19,3 Reinhard Matschi (1965) 16591800
LK19,6 Michael Schmid (1981) 18154359
LK20,0 Michael Schmidt (1963) 16304613
LK20,4 Robin Scheller (1984) 18453216
LK20,7 Philipp Huß (1984) 18453854
LK20,9 Oliver Staudenmayer (1974) 17402842
LK21,9 Moritz Kössl (1996) 19654138
LK22,4 Wolfgang Truhr (1964) 16404733
LK22,9 Jens Freitag (1979) 17953974
LK23,0 Benjamin Hummel (1984) 18454827
LK23,1 Eberhard Wolters (1971) 17150498
LK23,2 Philipp Fox (1977) 17750987
LK23,4 Jürgen Denne (1979) 17953521
LK24,1 Manfred Specht (1985) 18553623
LK24,2 Sebastian Riecker (2002) 10269377
LK24,3 Samuel Buchmaier (2014) 11408991
LK24,3 Lars Kneer (2014) 11409022
LK24,3 Lasse Otterbein (2014) 11403105
LK24,3 Gabriel Winkler (2014) 11408952
LK24,5 Andreas Kieler (1969) 16904000
LK24,6 Joshua Hübert (2008) 10823710
LK24,6 Ingo Moll (1975) 17553855
LK24,6 Michael Mürter (1986) 18654062
LK24,6 René Otterbein (1975) 17502748
LK24,6 Florian Schweitzer (2008) 10840582
LK24,7 Tim Mössner (2013) 11314389
LK24,8 Lukas Frey (2007) 10770869
LK25,0 Jona Greiner (2011) 11161938
LK25,0 Michael Herrmann (1980) 18065710
LK25,0 Moritz Herrmann (2009) 10918996
LK25,0 Patrick Horwath (1987) 18754851
LK25,0 Dominik Kees (1983) 18354549
LK25,0 Philipp Mayer (2007) 10770879
LK25,0 Uwe Mayer (1959) 15904222
LK25,0 Tim Moll (2007) 10772726
LK25,0 Jürgen Saier (1965) 16593722
LK25,0 Dennis Schneider (1987) 18753873
LK25,0 Lukas Schweitzer (2009) 10919061
LK25,0 Markus Stiegler (1969) 16950506
LK25,0 Andreas Tietz (1977) 17754876
LK25,0 Janne Friedrich Tietz (2011) 11161840
LK25,0 Thibaud Wolters (2008) 10827927
LK25,0 Tom Wolters (2011) 11161993

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK19,5 Naomi Anna Staudenmayer (2006) 20663730
LK24,8 Filippa Denne (2013) 21303492
LK25,0 Christine Denne (1974) 27453351
LK25,0 Sienna Denne (2008) 20810742
LK25,0 Nadine Epping (1981) 28152164
LK25,0 Maya Freitag (2012) 21205334
LK25,0 Sabrina Freitag (1982) 28252191
LK25,0 Inga Frey (1976) 27653162
LK25,0 Tanja Herrmann (1977) 27754000
LK25,0 Emely-Jo Kieler (2000) 20061735
LK25,0 Claudia Maier (1956) 25651298
LK25,0 Susanne Maier (1959) 25951558
LK25,0 Anke Moll (1977) 27752910
LK25,0 Evelyn Olschewski (1972) 27253703
LK25,0 Christina Otterbein (1980) 28050997
LK25,0 Marie Otterbein (2010) 21056887
LK25,0 Mia Salzmann (2008) 20814025
LK25,0 Leah Scheller (2012) 21205371
LK25,0 Monika Schneidereit (1959) 25950892
LK25,0 Margot Schurr (1954) 25451300
LK25,0 Kiara Specht (2012) 21205449
LK25,0 Nina Specht (1986) 28652311
LK25,0 Inga Tietz (1979) 27952482
LK25,0 Pia Vollmer (2006) 20663775