Verein 20925
TA SSV Auenstein WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK15,3 | Felix Michael (2002) | 10257348 | ||
LK18,0 | Lennart Leuchte (2003) | 10356405 | ||
LK18,2 | Simon Rappold (2003) | 10356404 | ||
LK19,2 | Jürgen Rappold (1969) | 16950412 | ||
LK19,2 | Mattis Rappold (2005) | 10558602 | ||
LK19,4 | Lorenz Leuchte (2006) | 10653885 | ||
LK20,6 | Luke Moll (2006) | 10655625 | ||
LK21,6 | Max Mimler (1988) | 18892183 | ||
LK21,7 | Louis Kahl (2004) | 10458955 | ||
LK21,7 | Kay Winter (1988) | 18892262 | ||
LK21,8 | Kevin Wössner (1989) | 18999065 | ||
LK22,1 | Jakob Bartenbach (2005) | 10558524 | ||
LK22,1 | Fabian Schelle (1986) | 18655549 | ||
LK22,3 | Frank Jung (1975) | 17555998 | ||
LK22,4 | Daniel Huter (1977) | 17750371 | ||
LK22,9 | Tobias Bernhard (1985) | 18502159 | ||
LK23,1 | Philipp Müller (1991) | 19156996 | ||
LK23,6 | Mino Broselge (1987) | 18754865 | ||
LK23,6 | Jörg Oppenländer (1967) | 16755717 | ||
LK23,7 | Levi Kahl (2007) | 10754131 | ||
LK23,7 | Linus Moll (2004) | 10458809 | ||
LK23,8 | Klaus Sekot (1968) | 16855786 | ||
LK24,0 | Tassi Mimler (1990) | 19077593 | ||
LK24,0 | Patrick Oppenländer (1994) | 19459974 | ||
LK24,2 | Lukas Hartmann (2001) | 10103362 | ||
LK24,2 | Benjamin Straub (1989) | 18999064 | ||
LK24,3 | Fabian Mörbe (1989) | 18998042 | ||
LK24,6 | Sandro Mahle (2005) | 10558758 | ||
LK24,6 | Marc Mittelberg (1979) | 17902083 | ||
LK24,7 | Christian Gatscher (1976) | 17656771 | ||
LK24,8 | Christian Walter (1966) | 16656766 | ||
LK24,9 | Danila Cutcan (1975) | 17556578 | ||
LK24,9 | Michael Herter (1962) | 16204488 | ||
LK25,0 | Alexander Bay (1988) | 18892261 | ||
LK25,0 | Mathis Blatter (2005) | 10569531 | ||
LK25,0 | Maximilian Burger (2012) | 11207420 | ||
LK25,0 | Magnus Burkhardt (2006) | 10658375 | ||
LK25,0 | Roland Böhm (1966) | 16656184 | ||
LK25,0 | Gerrit Edelthalhammer (1983) | 18355006 | ||
LK25,0 | Tobias Frenzel (1985) | 18502995 | ||
LK25,0 | Philipp Gönnenwein (1990) | 19076670 | ||
LK25,0 | Florian Hamm (2003) | 10361059 | ||
LK25,0 | Steffen Kahl (1965) | 16593034 | ||
LK25,0 | Loris Kalich (2002) | 10265112 | ||
LK25,0 | Thomas Keitel (1948) | 14852853 | ||
LK25,0 | Thomas Klemen (1969) | 16903499 | ||
LK25,0 | Hans-Georg Mantsch (1953) | 15350596 | ||
LK25,0 | Jürgen Marquardt (1963) | 16354963 | ||
LK25,0 | Markus Michael (1972) | 17283908 | ||
LK25,0 | Fabian Pflüger (2008) | 10831147 | ||
LK25,0 | Thomas Reschnar (1966) | 16650500 | ||
LK25,0 | Wilfried Reschnar (1942) | 14250499 | ||
LK25,0 | Toni Schwarzschulz (1986) | 18655413 | ||
LK25,0 | Martin Volkmann (1990) | 19075661 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK7,2 | Choni Patrizia Sekot (2008) | 20809926 | ||
LK15,8 | Vivienne Haag (2010) | 21054911 | ||
LK16,0 | Kristin Haag (2013) | 21300475 | ||
LK19,9 | Britta Spoeri (1981) | 28153563 | ||
LK20,4 | Lilli Diehl (2008) | 20809250 | ||
LK20,4 | Nadine Stark (1987) | 28753094 | ||
LK20,8 | Friederike Heuveldop-Becker, (1985) | 28553408 | ||
LK21,4 | Sabine Süß (1979) | 27953836 | ||
LK21,9 | Felina Feiler (2009) | 20957163 | ||
LK22,4 | Lotta Diehl (2009) | 20958736 | ||
LK22,4 | Mileen Schock (2009) | 20962154 | ||
LK22,5 | Stephanie Benz (1978) | 27854198 | ||
LK22,5 | Jana Oppenländer (1998) | 29863705 | ||
LK22,6 | Christina Ehrle (1989) | 28953832 | ||
LK23,4 | Helen Wakunda (2008) | 20807510 | ||
LK23,5 | Amelie Seeger (2008) | 20813600 | ||
LK23,8 | Sabine Rappold (1969) | 26954156 | ||
LK24,0 | Mariell Wakunda (2011) | 21105145 | ||
LK24,7 | Tara Finke (1990) | 29007545 | ||
LK24,8 | Juliane Mimler (1991) | 29154954 | ||
LK25,0 | Sandra Buehler-Leuchte (1974) | 27453374 | ||
LK25,0 | Cathy Engelfried-Michael (1970) | 27085564 | ||
LK25,0 | Alissa Falkenburger (2003) | 20356461 | ||
LK25,0 | Karola Frenzel (1962) | 26250308 | ||
LK25,0 | Silke Haag (1977) | 27752932 | ||
LK25,0 | Doris Hartmann (1962) | 26291137 | ||
LK25,0 | Andrea Kahl (1970) | 27084287 | ||
LK25,0 | Nicole Konz (1969) | 26954692 | ||
LK25,0 | Nicole Moll (1975) | 27554136 | ||
LK25,0 | Sarah Seeger (2008) | 20813601 | ||
LK25,0 | Franziska Volkmann (1990) | 29051258 |