Verein 20941
TA TSV Braunsbach WTB Bezirk B
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK3,1 | Tobias Albig (1997) | 19753312 | D 612 | |
LK10,9 | Ferdinand Deuber (1977) | 17702865 | ||
LK12,6 | Andre Göbel (1974) | 17450420 | ||
LK14,6 | Fabian Frühauf (1985) | 18550196 | ||
LK16,8 | Tobias Fröbel (1982) | 18250520 | ||
LK18,3 | Hartmut Stirn (1967) | 16750528 | ||
LK19,5 | Klaus Kochendörfer (1960) | 16050706 | ||
LK19,6 | Heiko Dietrich (1971) | 17150491 | ||
LK21,1 | Jens Peter Koppenmüller (1992) | 19255261 | ||
LK21,2 | Fabian Stirn (1997) | 19752245 | ||
LK21,4 | Max Scheuermann (1987) | 18755372 | ||
LK21,5 | Götz Alius (1989) | 18909197 | ||
LK21,6 | Nicolai Schock (1995) | 19570229 | ||
LK21,8 | Timo Rappold (1999) | 19954925 | ||
LK21,9 | Timo Schad (1990) | 19052495 | ||
LK22,5 | Csaba Szántó (1970) | 17053576 | HUN | |
LK22,8 | Benjamin Feuchter (1981) | 18154726 | ||
LK23,2 | Werner Deuber (1969) | 16903986 | ||
LK23,3 | Christian Duis (1972) | 17203025 | ||
LK23,3 | Matthias Schwarz (1969) | 16950854 | ||
LK23,6 | Veit Alius (1986) | 18603849 | ||
LK23,6 | Wolfram Glang (1966) | 16650999 | ||
LK24,4 | Michael Schmidt (1978) | 17855233 | ||
LK24,5 | Thomas Diemer (1988) | 18805299 | ||
LK24,9 | Timo Kadow (1984) | 18403517 | ||
LK25,0 | Jürgen Albig (1963) | 16351017 | ||
LK25,0 | Juan Andres (1992) | 19255893 | ESP | |
LK25,0 | Heinz Brawzl (1972) | 17282675 | ||
LK25,0 | Daniel Diemer (1979) | 17902861 | ||
LK25,0 | Simon Duis (2005) | 10572484 | ||
LK25,0 | Benjamin Edwards (1997) | 19762493 | ||
LK25,0 | Daniel Ehrmann (1997) | 19709050 | ||
LK25,0 | Marc Elser (1984) | 18455468 | ||
LK25,0 | Kai Gfrärer (1991) | 19154992 | ||
LK25,0 | Jürgen Kienle (1957) | 15751391 | ||
LK25,0 | Roland Kowalke (1955) | 15550833 | ||
LK25,0 | Bernhard Müller (1966) | 16650768 | ||
LK25,0 | Tobias Schad (1987) | 18752009 | ||
LK25,0 | Oliver Schittenhelm (1965) | 16550736 | ||
LK25,0 | Marvin Schmidt (1993) | 19353649 | ||
LK25,0 | Ulrich Schöller (1973) | 17355815 | ||
LK25,0 | Aaron Schön (1999) | 19955189 | ||
LK25,0 | Benjamin Steiner (1988) | 18889054 | ||
LK25,0 | Ortwin Wolf (1969) | 16950895 | ||
LK25,0 | Tizian Wolf (2000) | 10053579 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK8,1 | Sarah Vanessa Albig (1999) | 29950635 | ||
LK14,2 | Kerstin Becker (1978) | 27850594 | ||
LK16,7 | Cindy Strohmer (1993) | 29352257 | ||
LK17,7 | Nora Strohmer (1992) | 29252105 | ||
LK18,8 | Sandra Scheuermann (1988) | 28891263 | ||
LK19,5 | Anne Pötzl (1989) | 28903689 | ||
LK20,3 | Melissa Stirn (1995) | 29551514 | ||
LK20,6 | Katja Dietrich-Müller (1975) | 27550170 | ||
LK22,2 | Annette Stirn (1970) | 27050186 | ||
LK23,2 | Gerlinde Schmelcher (1960) | 26050424 | ||
LK23,7 | Samantha Edwards (2000) | 20052010 | ||
LK24,3 | Jeannine Sterna (1990) | 29051182 | ||
LK24,5 | Lisa Müller (2001) | 20150065 | ||
LK24,6 | Nathalie Dambach-Dröscher (1976) | 27653224 | ||
LK24,8 | Dora Szántó (2013) | 21303402 | HUN | |
LK25,0 | Sabine Albig (1967) | 26750491 | ||
LK25,0 | Doris Dietrich (1947) | 24750303 | ||
LK25,0 | Sophia Ehrmann (1999) | 29953005 | ||
LK25,0 | Erika Kluger (1951) | 25150403 | ||
LK25,0 | Sina Kowalke (1999) | 29953007 | ||
LK25,0 | Maya Lemke (2000) | 20052009 | ||
LK25,0 | Christina Resener (1987) | 28750421 | ||
LK25,0 | Lena Schmidt (1998) | 29851135 | ||
LK25,0 | Fiona Wieland (2001) | 20159381 | ||
LK25,0 | Melanie von Berg (1969) | 26950279 |