Verein 20965
TA SpFr Dußlingen WTB Bezirk E
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK14,5 | Andreas Klett (1963) | 16350552 | ||
LK17,8 | Ralph Schmid (1974) | 17453016 | ||
LK19,3 | Jürgen Kurz (1966) | 16651729 | ||
LK19,3 | Ben Schmid (2009) | 10911253 | ||
LK20,8 | Anton Eisenhut (2009) | 10911344 | ||
LK21,1 | Philip Mack (2010) | 11092701 | ||
LK22,0 | Helmut Oehrle (1954) | 15450156 | ||
LK22,2 | Johannes Dehlinger (2009) | 10911153 | ||
LK22,6 | Andrew Macoustra (1977) | 17754200 | AUS | |
LK22,7 | Nik Schmid (2012) | 11201940 | ||
LK23,2 | Henrik Heinlein (2008) | 10839679 | ||
LK23,5 | Christian Schmitt (1975) | 17511099 | ||
LK23,7 | Boris Behnisch (1971) | 17163337 | ||
LK23,9 | Niklas Max (2008) | 10840648 | ||
LK24,1 | Phillip Beiter (2014) | 11408610 | ||
LK24,1 | Lenny Riehle (2008) | 10843687 | ||
LK24,2 | Jannis Lembke (2009) | 10921331 | ||
LK24,5 | Till Appel (2011) | 11163744 | ||
LK24,5 | Tim Schmidt (2011) | 11166514 | ||
LK24,6 | Florian Schnitzer (2012) | 11215833 | ||
LK24,7 | Felix Gugel (2013) | 11311412 | ||
LK24,9 | Leonard Beyer (2012) | 11215936 | ||
LK24,9 | Leon Herold (2012) | 11215979 | ||
LK24,9 | Nedim Seferović (2012) | 11215935 | ||
LK25,0 | Silas Adam (2010) | 11097092 | ||
LK25,0 | Simon Fasel (2010) | 11098545 | ||
LK25,0 | Roland Kienle (1959) | 15950502 | ||
LK25,0 | Günter Klett (1960) | 16050503 | ||
LK25,0 | Robert Kurzweil (1958) | 15850503 | ||
LK25,0 | Sreten Lacic (1977) | 17753548 | CRO | |
LK25,0 | Jan Mauthe (2007) | 10771977 | ||
LK25,0 | Willi Schmitt (1963) | 16304031 | ||
LK25,0 | Wolfgang Schondelmayer (1946) | 14650328 | ||
LK25,0 | Finn Servo (2012) | 11213484 | ||
LK25,0 | Reiner Steimle (1955) | 15550567 | ||
LK25,0 | Oskar Strubelt (2009) | 10911142 | ||
LK25,0 | Julian Wiech (2012) | 11213485 | ||
LK25,0 | Manfred Zech (1962) | 16253663 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK18,1 | Oxana Eschenko (1970) | 27084898 | ||
LK19,1 | Madlen Klett (1991) | 29151970 | ||
LK19,2 | Sarah Reinl (1990) | 29002126 | ||
LK21,6 | Stella Rill (1983) | 28352070 | ||
LK22,2 | Mara Behnisch (2007) | 20760826 | ||
LK22,4 | Ann-Katrin Reinl (1988) | 28850512 | ||
LK23,3 | Frederike Maier (1993) | 29352376 | ||
LK23,5 | Nadine Schelling-Schmid (1979) | 27951609 | ||
LK23,9 | Charlotte Dehlinger (2007) | 20760911 | ||
LK24,1 | Mia Beck (2014) | 21408918 | ||
LK24,1 | Leonie Mauch (1994) | 29456595 | ||
LK24,1 | Annika Marie Penz (2013) | 21309903 | ||
LK24,1 | Ida Merle Vogt (2014) | 21407243 | ||
LK24,1 | Anna Wellhäuser (2014) | 21405806 | ||
LK24,1 | Leonie Wiech (2014) | 21405788 | ||
LK24,3 | Nadine Fröhlich (1980) | 28052731 | ||
LK24,3 | Carolien Van der Hulst (1983) | 28352970 | ||
LK24,5 | Tina Wöhrle (1983) | 28352969 | ||
LK24,8 | Julia Dieter (1982) | 28252080 | ||
LK24,9 | Linda Gühring (1963) | 26353019 | ||
LK24,9 | Vivien Höck (1999) | 29966114 | ||
LK24,9 | Johanna Roth (1994) | 29451986 | ||
LK25,0 | Lena Beck (2009) | 20962686 | ||
LK25,0 | Leonie Beiter (2012) | 21208694 | ||
LK25,0 | Victoria Dehlinger (1974) | 27452390 | ||
LK25,0 | Alexandra Dieter (1979) | 27950152 | ||
LK25,0 | Viviene Höck (1999) | 29950487 | ||
LK25,0 | Sissy Rauchenecker (1990) | 29050407 | ||
LK25,0 | Aliya Schwille (2010) | 21063348 | ||
LK25,0 | Samantha Seifert (2011) | 21110271 | ||
LK25,0 | Clea Servo (2010) | 21063349 |