Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 21029
TA SV Orsenhausen WTB Bezirk F

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK11,1 Markus Ecker (1977) 17750089
LK12,5 Fabian Kempter (1991) 19150457
LK14,1 Kevin Mensch (1989) 18900716
LK14,4 Alexander Nitschke (1978) 17853840
LK15,1 Alexander Jöchle (1995) 19501147
LK15,4 Peter Steinmayer (1987) 18750502
LK15,5 Jonas Eberle (2001) 10103272
LK17,5 Dmitrij Mazunov (1971) 17103461 RUS
LK18,0 Janis Brunotte (2007) 10758371
LK18,1 Jannis Stühle (2003) 10300890
LK18,5 Niklas Behrendt (2001) 10103179
LK19,1 Benjamin Schiener (1986) 18650460
LK19,1 Christian Stier (1995) 19500852
LK19,2 Dominik Frey (1983) 18350080
LK19,7 Johannes Braig (1993) 19352708
LK19,7 Silas Brunotte (2002) 10251011
LK20,5 Reiner Heim (1972) 17281319
LK20,6 Simon Feger (2003) 10300678
LK20,7 Patrick Aubele (1996) 19653278
LK20,7 Simon Dilger (1997) 19752520
LK21,2 Peter Fick (1957) 15750655
LK21,6 Kevin Braun (2005) 10560800
LK21,6 Yannick Grimm (2002) 10201721
LK22,4 Elmar Fick (1964) 16450583
LK22,4 Grischa Hempfer (1989) 18951470
LK22,5 Marvin Grimm (2007) 10762674
LK22,5 David Müllner (1988) 18891759
LK22,5 Daniel Nieß (2006) 10669665
LK22,5 Michael Strobel (1993) 19350128
LK22,6 Robin Knopf (2003) 10300751
LK22,6 Jochen Kohn (1985) 18550369
LK22,6 Julian Mayr (1991) 19155213
LK22,7 Hermann Kohn (1964) 16450584
LK23,0 Richard Kempter (1960) 16050606
LK23,2 Claudius Ruscheck (1971) 17162615
LK23,2 Fridolin Speidel (1960) 16050971
LK23,2 Noah Wiedemann (2009) 10909317
LK23,3 Manuel Hausner (1986) 18603863
LK23,4 Manuel Götz (1983) 18303227
LK23,5 Joachim Nobis (1990) 19051765
LK23,6 Alfons Lichtensteiger (1957) 15750672
LK23,7 Markus Grimm (1976) 17652939
LK23,8 Wolfgang Hesse (1954) 15450785
LK24,1 Lukas Berchtold (2014) 11400757
LK24,1 Lukas Miller (1995) 19552876
LK24,2 Frank Schillinger (1976) 17650602
LK24,3 Elvis Julian Landgraf (2009) 10913799
LK24,4 Florian Jans (2010) 11092834
LK24,5 Atanas Zahariev (2012) 11204223 BUL
LK24,7 Yannick Braun (2013) 11305106
LK24,7 Jakob Jans (2012) 11204270
LK24,7 Bernd Mann (1963) 16350822
LK24,7 Julian Nitschke (2013) 11301795
LK24,7 Elia Schillinger (2013) 11311552
LK24,7 Samuel Zweifel (2013) 11301053
LK24,9 Nick Brunotte (2006) 10661280
LK24,9 Leon Ruscheck (2006) 10661279
LK24,9 Thomas Sukopp (1984) 18455020
LK25,0 Johannes Agricola (2012) 11204233
LK25,0 Manfred Baur (1971) 17150481
LK25,0 Alexander Braunger (1986) 18603717
LK25,0 Christian Diebner (1991) 19155308
LK25,0 Michael Eberle (1970) 17050378
LK25,0 Rafael Eberle (1986) 18650457
LK25,0 Joshua Forderer (1999) 19953216
LK25,0 Benjamin Frey (1986) 18650458
LK25,0 Simeon Frey (2011) 11161091
LK25,0 Simon Grimm (1990) 19075695
LK25,0 Daniel Göhring (1999) 19954692
LK25,0 Elias Götz (2004) 10454836
LK25,0 Michael Haid (2009) 10913800
LK25,0 Yannick Harsch (1998) 19854167
LK25,0 Thomas Heinz (1986) 18652339
LK25,0 Malte Hempfer (1987) 18750646
LK25,0 Noah Huber (1998) 19854168
LK25,0 Luis Eliah Häberle (2012) 11204256
LK25,0 Dominic Hörmann (1983) 18352675
LK25,0 Eugen Hörmann (1963) 16350665
LK25,0 Oliver Jöchle (1999) 19951024
LK25,0 Matthias Kempter (1987) 18750501
LK25,0 Fabian Knopf (2001) 10103450
LK25,0 Michael Knopf (1966) 16653546
LK25,0 Hannes Koch (1986) 18653057
LK25,0 Nicolai Kölle (1990) 19052381
LK25,0 Michael Lamp (1988) 18805304
LK25,0 Patrick Maier (1996) 19608713
LK25,0 Jakob Mayer (2007) 10762654
LK25,0 Joachim Miller (1987) 18752945
LK25,0 Tino Rothenbacher (1983) 18303226
LK25,0 Noah Rottmaier (2001) 10102465
LK25,0 Matthias Ruepp (1984) 18403378
LK25,0 Luca Ruscheck (2002) 10201912
LK25,0 Walter Schiedel (1967) 16753559
LK25,0 Marcus Schoch (1998) 19854169
LK25,0 Jochen Sigg (1986) 18652367
LK25,0 Marc Speidel (2002) 10201965
LK25,0 Ben Traub (2010) 11096327
LK25,0 Stefan Vogel (1985) 18503207

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK15,0 Joanna Mazunov (1998) 29850932
LK16,8 Lisa Huth (1991) 29150067
LK16,8 Stefanie Lichtensteiger (1990) 29001430
LK19,6 Sofia Miller (2003) 20354005
LK19,7 Lea Eberle (2005) 20558681
LK19,7 Corinna Voltenauer (1982) 28250168
LK20,2 Sabrina Mayr (1990) 29050281
LK20,4 Romy Baur (2008) 20808447
LK21,3 Christina Hörmann (1994) 29451874
LK21,8 Anja Braunger (1989) 28950170
LK22,3 Laura Schiedel (1997) 29751610
LK22,7 Saskia Miller (1998) 29853408
LK23,6 Janina Pfohmann (2006) 20653580
LK24,0 Lena Kohn (1995) 29551911
LK24,1 Lisa Schöpf (2014) 21407280
LK24,1 Mara Voltenauer (2014) 21401669
LK24,3 Elisa Agricola (2009) 20958791
LK24,4 Sandra Kohn (1991) 29150328
LK24,6 Jasmin Nitschke (2009) 20955818
LK24,7 Emilia Frey (2013) 21303142
LK24,7 Lilly Traub (2013) 21309725
LK24,8 Hannah Wiedenmann (2006) 20660350
LK25,0 Melissa Breitinger (1992) 29251492
LK25,0 Melanie Eberle (1972) 27250161
LK25,0 Gerda Fick (1962) 26250335
LK25,0 Marina Fick (1994) 29450375
LK25,0 Petra Fick (1965) 26550366
LK25,0 Cordula Frey (1959) 25950329
LK25,0 Carina Gerstlauer (1985) 28551350
LK25,0 Julia Huber (1993) 29351604
LK25,0 Sophia Huber (1993) 29352115
LK25,0 Alisia Jans (2010) 21056918
LK25,0 Doris Joechle (1962) 26250336
LK25,0 Irmgard Joechle (1960) 26050350
LK25,0 Anna Jöchle (1993) 29354352
LK25,0 Sandra Kempter (1989) 28950169
LK25,0 Roswitha Kohn (1964) 26450379
LK25,0 Susanne Kohn (1963) 26350365
LK25,0 Katharina Lecheler (1997) 29751611
LK25,0 Alina Mages (2007) 20758114
LK25,0 Ilse Meding (1957) 25750365
LK25,0 Sarah Ruepp (1989) 28950321
LK25,0 Isabell Schiener (1984) 28450178
LK25,0 Doris Schoch (1958) 25850323
LK25,0 Paulina Schwarz (2012) 21202506
LK25,0 Stefanie Schwöble (1993) 29351939
LK25,0 Janine Speidel (1990) 29052676