Verein 21081
TA TSV Altheim/Alb WTB Bezirk F
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK10,2 | Stefan Kohn (1988) | 18851599 | ||
LK17,4 | Michael Karg (1986) | 18654640 | ||
LK19,2 | Peter Laurer (1966) | 16656190 | ||
LK19,3 | Florian Lönnecker (1983) | 18354484 | ||
LK20,4 | Florian Siehler (1983) | 18354485 | ||
LK22,1 | Bernd Haußmann (1965) | 16550617 | ||
LK24,7 | Werner Wagner (1957) | 15750748 | ||
LK25,0 | Manfred Betz (1968) | 16850577 | ||
LK25,0 | Michael Bierbaum (1984) | 18455159 | ||
LK25,0 | Benedikt Claus (2001) | 10103240 | ||
LK25,0 | Jürgen Lang (1960) | 16050761 | ||
LK25,0 | Jens Lönnecker (1976) | 17651189 | ||
LK25,0 | Andreas Mack (1989) | 18998596 | ||
LK25,0 | Adelbert Pitz (1957) | 15750799 | ||
LK25,0 | Tim Richter (1987) | 18755069 | ||
LK25,0 | Markus Rösch (1986) | 18654701 | ||
LK25,0 | Wilfried Schaude (1956) | 15650773 | ||
LK25,0 | Hans Usenbenz (1942) | 14250673 | ||
LK25,0 | Kai Usenbenz (1978) | 17856244 | ||
LK25,0 | Hans-Dieter Wagner (1954) | 15450702 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK19,1 | Svenja Haußmann (1994) | 29455443 | ||
LK25,0 | Lena Albrecht (1996) | 29652241 | ||
LK25,0 | Gina Barsch (2003) | 20356426 | ||
LK25,0 | Isabell Graf (1996) | 29606910 | ||
LK25,0 | Natalie Haussmann (1998) | 29805503 | ||
LK25,0 | Julia Honold (1983) | 28350145 | ||
LK25,0 | Nicole Kölle (2001) | 20102020 | ||
LK25,0 | Sabrina Lönnecker (1981) | 28150111 | ||
LK25,0 | Sonja Maurer (1997) | 29706328 | ||
LK25,0 | Lena Reichardt (2000) | 20060093 | ||
LK25,0 | Alina Schmid (1997) | 29706329 | ||
LK25,0 | Denise Schmieder (2003) | 20359889 | ||
LK25,0 | Jule Wagner (2000) | 20003537 | ||
LK25,0 | Melanie Wagner (1979) | 27950107 | ||
LK25,0 | Laura Wanner (2000) | 20003540 |