Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 21084
TA SV Salamander Kornwestheim WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,8 Robin Holzberger (1987) 18700522
LK13,9 Nenad Koricanac (1999) 19962370
LK14,6 Michael Sander (1971) 17161416
LK14,7 Michael Kampf (1977) 17752074
LK14,9 Peter Weimer (1955) 15550735
LK16,0 Stephan Mohr (1980) 18065290
LK16,8 Zeljko Peric (1977) 17754000 CRO
LK16,9 Peter Kotta (1966) 16655215 AUT
LK16,9 Sascha Müller (1979) 17950650
LK17,5 Pascal Schäfer (1997) 19760700
LK19,6 Dalibor Pendic (1975) 17554726 CRO
LK19,7 Leonardo Muroni (1998) 19861960
LK20,2 Fabio Muroni (1998) 19862005
LK20,3 Justin Praks (1998) 19864619
LK20,4 Michael Füeß (1962) 16250432
LK20,6 Helmut Homner (1970) 17052565
LK22,0 Andreas Bürkle (1968) 16850495
LK22,1 Marvin Porubek (1999) 19962340
LK22,2 Marc Müller (1973) 17353242
LK22,3 Josip Katusa (1996) 19661837 CRO
LK22,8 Fabian Hauptvogel (2000) 10065272
LK22,9 Marc Kuchenbeiser (2001) 10164465
LK23,0 Joachim Hickl (1960) 16050323
LK23,4 Ralf Dobelmann (1966) 16650581
LK24,5 Mijo Peric (2005) 10572542
LK24,7 Domenico Di Viesti (1992) 19210350
LK24,8 Claus-Ulrich Neumann (1953) 15350651
LK24,8 Lukas Vidic (1978) 17853916 AUT
LK24,9 Bernd Mader (1968) 16850315
LK24,9 Jan Waitzmann (1995) 19569611
LK25,0 Andreas Hahn (1979) 17954464
LK25,0 Adrijan Jakovcev (1986) 18655606 CRO
LK25,0 Michael Kohr (1971) 17150268
LK25,0 Jakob Leher (2005) 10572541
LK25,0 Tobias Müller (1978) 17855437
LK25,0 Jonathan Reiser (2006) 10671043
LK25,0 Anton Roswag (2006) 10672292
LK25,0 Klaus Schäfer (1957) 15752289
LK25,0 Pascal Walter (2003) 10370475
LK25,0 Leo von Tietzen (2008) 10843110

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK14,9 Sara Winnige (1984) 28451766
LK15,8 Lisa Friedrich (2000) 20053206
LK18,5 Sandra Sander (1983) 28351554
LK18,6 Alina Jüngling (1993) 29350158
LK19,5 Stefanie Gerstetter (1970) 27085227
LK20,8 Gordana Peric (1976) 27652474 CRO
LK21,2 Regina Leicht (1984) 28451767
LK21,3 Rita Proksch (1959) 25951012
LK21,4 Lynn Bode (2001) 20161549
LK21,5 Daniela Tschan (1979) 27952789
LK21,7 Lena Herion (1996) 29601380
LK22,3 Anna Jung (1987) 28751941
LK22,8 Pia Schäfer (2001) 20161355
LK23,6 Anke Mader (1977) 27752243
LK23,7 Gordana Pendic (1975) 27553585
LK23,8 Tina Bergmann (1978) 27853707
LK23,9 Helena Dressler (2002) 20200807
LK23,9 Andrea Holzberger (1957) 25751606
LK24,3 Sonja Ohren (1979) 27952326
LK24,7 Lucia Löwes (1979) 27951853
LK24,9 Layla Mohr (2008) 20816540
LK24,9 Elke Schäfer (1965) 26553175
LK25,0 Stephanie Freudl (1990) 29054654
LK25,0 Angelica Mahilum (2005) 20565713 PHI
LK25,0 Heike Muroni (1966) 26651549
LK25,0 Ziyi Peng (1996) 29658123 CHN