Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25103
SPG Haiterbach/Oberschwand./Rohrdorf WTB Bezirk C

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,3 Thomas Krammer (1983) 18350578
LK13,5 Raphael Koch (2000) 10050569
LK14,1 Markus Buck (1979) 17950904
LK14,2 Markus Bechtold (1980) 18008538
LK15,2 Thomas Brezing (1962) 16250533
LK15,2 Gerold Pachlhofer (1957) 15750642
LK15,5 Zoran Steko (1967) 16751010
LK15,6 Matthias Krammer (1981) 18150595
LK16,1 Marco Killguss (2005) 10558562
LK16,3 Andreas Lemke (1971) 17150563
LK16,5 Mattis Riedt (2009) 10913712
LK16,6 Daniel Walz (1981) 18150360
LK17,5 Dieter Martens (1953) 15350114
LK17,5 Martin Ungericht (1951) 15150107
LK18,2 Uli Seeger (1959) 15950291
LK18,4 Andrej Kovac (1951) 15150423
LK18,5 Willi Jooß (1959) 15950624
LK18,9 David Walz (1991) 19153788
LK19,3 Tobias Jooß (1997) 19750158
LK19,9 Thomas Butenschön (1962) 16250924
LK20,2 Manfred Rogge (1950) 15050742
LK20,8 Reinhold Götz (1949) 14950953
LK21,1 Martin Koch (1962) 16252257
LK21,2 Ruben Altmann (1992) 19257308
LK22,0 Markus Schwarz (1979) 17956075
LK22,5 Felix David (1999) 19961283
LK22,7 Siegfried Maintok (1958) 15853002
LK22,7 Manuel Walz (1986) 18650808
LK22,9 Sebastian Buck (1985) 18550876
LK23,2 Joachim Stöhr (1958) 15850516
LK23,6 Johannes Kampert (1999) 19905459
LK23,6 Bernhard Knöller (1955) 15552701
LK23,9 Eugen Miller (1958) 15850997
LK24,0 Rico-Romario Hoffmann (1996) 19663067
LK24,0 Roland Maderer (1962) 16251987
LK24,3 Thomas Kirn (1983) 18356107
LK24,3 Maik Schwarzer (2000) 10066720
LK24,6 Bernd Buhl (1984) 18455779
LK25,0 Christian Armbruster (1979) 17953061
LK25,0 Luis Bauer (2008) 10836319
LK25,0 Ulrich Benz (1945) 14551733
LK25,0 Thomas Buhl (1984) 18455094
LK25,0 Albert Dangel (1948) 14850001
LK25,0 Kevin Güllübag (1999) 19964900
LK25,0 Boris Kübler (1978) 17854130
LK25,0 Rudi Renz (1953) 15350354
LK25,0 Sascha Reutter (1988) 18889060
LK25,0 Jan Richter (1994) 19457806
LK25,0 Eugen Schneider (1976) 17652066
LK25,0 Bernd Schuler (1960) 16052243
LK25,0 Simon Schwarz (1986) 18655293
LK25,0 Robert Ugele (1950) 15050661
LK25,0 Carl Vom Bovert (2011) 11157288
LK25,0 Wolfgang Walz (1960) 16050929
LK25,0 Mark Ralph Wegl (2012) 11204229
LK25,0 Patrick Wolf (1992) 19252446

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK14,9 Luna Schwarz (2010) 21060307
LK15,0 Corina Schrag (1994) 29450225
LK15,4 Monika Hamp (1973) 27350711
LK16,9 Emma Galsterer (2002) 20256192
LK17,7 Petra Bach (1975) 27550409
LK18,5 Manuela Miller (1991) 29150446
LK18,5 Dolores Paleit (1953) 25350014
LK18,6 Yvonne Killguss (1970) 27050573
LK18,9 Monika Mast (1970) 27084397 HUN
LK19,1 Mikaela Wittmeier (2007) 20759330
LK19,7 Luisa Schroth (2001) 20150862
LK20,3 Bärbel Haug (1972) 27250951
LK21,2 Kerstin Gote (1996) 29606909
LK21,7 Alissa Altmann (1993) 29351544
LK21,9 Regina Kirn (1985) 28552768
LK22,2 Karin Schroth (1968) 26850826
LK22,5 Sandra Miller (1988) 28801465
LK22,6 Sandra Kienzle (1992) 29252109
LK22,8 Andrea Bok (1962) 26290725
LK24,0 Madeleine Bayer (1983) 28353748
LK24,0 Simone Helber (1975) 27554564
LK24,0 Hannah Langer (1990) 29051147
LK24,0 Ines Schinko (1974) 27454586
LK24,5 Nicole Hoffmann (1976) 27650831
LK24,7 Silvana Ciafardini (1975) 27550128 ITA
LK24,8 Christina Hennig (1990) 29053340
LK25,0 Tamara Bohnert (1989) 28950915
LK25,0 Laura Frieß (2001) 20162358
LK25,0 Simone Klose (1980) 28053717
LK25,0 Amelie Krammer (2011) 21105133
LK25,0 Alisa Kübler (1998) 29850764
LK25,0 Sarah Otlik (1995) 29551521
LK25,0 Corina Rau (1981) 28150402
LK25,0 Julia-Maria Schumacher (1998) 29863115
LK25,0 Tanja Säzler-Gutekunst (1971) 27150185