Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25144
SPG NeckarGäu WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK7,2 Thomas Schneckenburger (1970) 17051319
LK7,6 Steffen Kornmüller (1995) 19552348
LK7,7 Cihan Genc (1982) 18250203
LK8,4 Lennard Friedrich (1995) 19551682
LK8,9 Jan Öhrlich (2001) 10150686
LK10,0 Heiko Wandel (1971) 17150096
LK10,1 Kai Märtens (1982) 18250274
LK10,2 Ricardo Anibarro (2007) 10757258
LK10,3 Rafael Löffler (1999) 19950417
LK10,6 Andreas Löffler (1964) 16451468
LK10,7 Daniel Meuter (1984) 18450645
LK10,7 Aleksandar Vidackovic (2003) 10350075
LK11,2 Peter Tippelt (1961) 16150501
LK11,3 Kurt Moll (1956) 15650527
LK11,4 Finn Friedrich (1999) 19950667
LK11,4 Marvin Jauch (2000) 10050424
LK12,4 Klaus Jauch (1965) 16550456
LK12,6 Philipp Kornmüller (1998) 19852274
LK12,8 Connor Wessely (2008) 10832018
LK12,9 Ralf Lehner (1970) 17050297
LK13,1 Jürgen Kohler (1961) 16150854
LK13,8 Gerd König (1965) 16550517
LK13,8 Michael Willenberg (1968) 16850104
LK14,2 Christian Dierberger (1994) 19401526
LK14,5 Markus Ugele (1979) 17950578
LK14,6 David Burkhardt (2002) 10250262
LK14,9 Roland Merk (1963) 16350545
LK14,9 Marcus Oberst (1979) 17950296
LK14,9 Max Wiedermann (1977) 17702616
LK15,3 Wolfgang Bisinger (1954) 15450474
LK15,3 Markus Buck (1993) 19353615
LK15,3 Bennet Friedrich (1998) 19850843
LK15,3 Maximilian Pettenkofer (1995) 19551056
LK15,4 Michael Jauss (1971) 17150095
LK15,4 Alexander Weipert (1971) 17150275
LK15,5 Jochen Friedrich (1968) 16850374
LK15,7 Patrick Paetz (1994) 19452491
LK16,2 Clemens Miola (1969) 16950832
LK16,3 Alexander Kläger (1971) 17101053
LK16,3 Friedrich Schmidt (1981) 18150468
LK16,4 Max Becker (1996) 19659404
LK16,4 Thomas Neu (1983) 18306274
LK16,5 Tim Jauch (1998) 19851717
LK16,6 Nico Schaude (1997) 19757214
LK16,6 Manfred Schiebel (1955) 15550016
LK16,7 Kai Kußmaul (2004) 10454751
LK16,8 Edgar Krall (1968) 16851103
LK16,9 Karl Ambros (1951) 15150861
LK16,9 Erwin Kowatsch (1948) 14850837
LK17,1 Florian Johner (2000) 10050327
LK17,2 Dennis Lauber (1986) 18650558
LK17,3 Alexander Forschner (2001) 10150150
LK17,3 Helmut Ulmer (1949) 14950505
LK17,8 Janik Martini (2010) 11086575
LK18,0 Franz Fuchs (1965) 16502283
LK18,1 Cedric Raidt (1997) 19750125
LK18,3 Alfred Ehmann (1957) 15750552
LK18,4 Dominik Schnaidt (2001) 10150688
LK18,5 Jonathan Fuchs (2001) 10102498
LK18,6 Matthias Dobbrunz (1985) 18503208
LK18,6 Axel Keller (1975) 17502457
LK18,7 Fabian Schnaidt (1999) 19952986
LK18,9 Arne Huber (1980) 18050497
LK18,9 Walter Höschle (1955) 15550694
LK18,9 Leon Stein (1998) 19851996
LK19,0 Jonathan Miola (1999) 19905465
LK19,1 Lorenz Cordois (2000) 10004340
LK19,2 Hans Albus (1955) 15550572
LK19,4 Erich Amann (1955) 15551642
LK19,4 Hans-Peter Fraaß (1952) 15250741
LK19,5 Antonius Oswald (1994) 19451542
LK19,7 Lorenz Oswald (1991) 19102004
LK20,0 Frederik Zwönitzer (2005) 10562879
LK20,2 Marcus Krauß (1968) 16850703
LK20,3 Johannes Claus (1950) 15050578
LK20,3 Horst Kornmüller (1951) 15150491
LK20,3 Patrick Kuppler (1989) 18951439
LK20,3 Franz Wullrich (1944) 14450375
LK20,5 Felix Uhlig (2005) 10558115
LK20,7 Michael Berg (1977) 17750310
LK20,8 Rafael Gort (1999) 19954160
LK20,9 Helmut Geidel (1941) 14150544
LK20,9 Marcel Jauch (1996) 19653472
LK21,2 Thomas Huber (1961) 16162014
LK21,2 Jakob Kranz (2001) 10152354
LK21,2 Julian Letzgus (1992) 19252249
LK21,7 Herbert Lang (1954) 15450603
LK21,7 Yannick Raissle (2005) 10552797
LK21,8 Peter Weissinger (1965) 16504080
LK22,0 Murat Zorlu (1975) 17502458
LK22,3 Tim Öhrlich (2003) 10350076
LK22,4 Hannes Bodenmiller (1999) 19954161
LK22,4 Ben Schlauch (2003) 10300859
LK22,5 Werner Huhn (1961) 16103821
LK22,6 Jan Gießler (1969) 16903511
LK22,6 Tobias Tippelt (1991) 19152008
LK22,7 Branislav Vidackovic (1971) 17103485
LK22,8 Jonas Wahrheit (2008) 10823731
LK22,9 Axel Hink (1965) 16551297
LK22,9 Robin Maximilian Horrer (1994) 19453500
LK23,0 Daniel Johner (1996) 19652976
LK23,0 Raphael Ruckgaber (2002) 10254665
LK23,3 Marco Deeg (1981) 18103336
LK23,4 Joachim Kienzle (1965) 16551673
LK23,4 Oskar Utz (2004) 10455698
LK23,5 David Wahrheit (2010) 11092605
LK23,8 Luca Spielmann (1999) 19952978
LK24,0 Reinhard Buchholz (1947) 14790002
LK24,2 Dominik Baumann (1996) 19656076
LK24,2 Leonard Märtz (2014) 11401600
LK24,2 Alexander Saile (1966) 16604585
LK24,3 Ben Bisinger (2000) 10054138
LK24,4 Thomas Friedrich (1966) 16604555
LK24,5 Luc Botscher (2004) 10456191
LK24,5 Lukas Keitemeier (2006) 10667161
LK24,7 Rocco Bauer (1967) 16751478
LK24,7 Matteo Schmidt (2012) 11204253
LK24,7 Pascal Zorlu (2000) 10004339
LK24,8 Timo Kunzmann (2009) 10913939
LK24,8 Jonathan Ollig (2013) 11302178
LK24,8 Werner Rist (1943) 14350550
LK24,8 Leon Stelter (2013) 11302179
LK25,0 Anton Amann (1953) 15351547
LK25,0 Tomislav Batrac (1970) 17050458
LK25,0 Ottokar Baur (1955) 15550757
LK25,0 Fabian Bisinger (2010) 11092702
LK25,0 Marco De Mendonca (2005) 10562745
LK25,0 Edgar Fiechtner (1949) 14951595
LK25,0 Reinhold Geiger (1942) 14251570
LK25,0 Walter Gnannt (1959) 15950826
LK25,0 Dominic Hahn (1997) 19757653
LK25,0 Rolf Hascher (1956) 15650499
LK25,0 Thomas Hauser (1953) 15351534
LK25,0 Christian Huber (1977) 17750535
LK25,0 Kurt Kalmbacher (1961) 16150500
LK25,0 Noah Klink (2012) 11205000
LK25,0 Matti Kußmaul (2009) 10911140
LK25,0 Dieter König (1935) 13550023
LK25,0 Marcel Linde (2001) 10157856
LK25,0 Dittmar Lumpp (1953) 15351586
LK25,0 Noah Moumtsilis (2011) 11158349
LK25,0 Hartmut Nesselhauf (1964) 16451312
LK25,0 Jonas Noak (2005) 10563281
LK25,0 Hans-Joachim Oswald (1958) 15850765
LK25,0 Markus Pettenkofer (1961) 16163800
LK25,0 Lucas Planz (1991) 19152830
LK25,0 Daniel Quasthoff (1979) 17950632
LK25,0 Michael Quasthoff (1991) 19102736
LK25,0 Wolfgang Saile (1961) 16150499
LK25,0 Lars Schneider (2001) 10151377
LK25,0 Klaus Schubert (1967) 16754136
LK25,0 Benedict Schöngarth (2007) 10764521
LK25,0 Frieder Semler (1958) 15803791
LK25,0 Nikita Smolin (2005) 10553953
LK25,0 Herbert Straub (1933) 13350048
LK25,0 Robert Ugele (1950) 15050661
LK25,0 Frank Vollmer (1970) 17050820
LK25,0 Roland Vollmer (1957) 15751589
LK25,0 Javad Zangiabadi (1963) 16304035
LK25,0 Max Zehrer (2002) 10251380
LK25,0 Nicolai von Willmann (1961) 16151513

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK1,7 Elena Gießler (2002) 20250021 D 128
LK2,1 Meggie Raidt (1999) 29950366 D 263
LK5,1 Emily Raidt (1994) 29400652
LK5,6 Johanna Huber (1990) 29000346
LK6,9 Simone Walker-Hertkorn (1972) 27250217
LK8,5 Tanja Vögele (1992) 29200444
LK8,6 Natalie Notter (1994) 29400826
LK9,0 Regine Trissler-Huhn (1964) 26450619
LK9,3 Giulia Gießler (1999) 29951681
LK9,5 Jule Burkhardt (2002) 20251356
LK10,3 Jasmin Löffler (1996) 29650361
LK10,4 Alina Franzke (2001) 20101501
LK10,5 Christine Löffler (1969) 26950038
LK13,4 Romina Brezing (1996) 29653674
LK14,0 Laura Nunes Lanz (2003) 20350679
LK14,4 Corinna Forschner (2005) 20552160
LK14,5 Isabel Deptalla (2009) 20955666
LK14,8 Nicola Maser (1961) 26150272
LK15,2 Lone Friedrich (1996) 29651175
LK15,6 Nora Schwesinger (1994) 29452068
LK15,9 Beate Glienke (1966) 26650258
LK15,9 Monika Knuplesch (1971) 27150605
LK16,0 Lisa Albus (1986) 28650052
LK16,1 Chiara Olm (2007) 20756603
LK16,2 Simone Beck (1977) 27750033
LK16,5 Lenya Olm (2009) 20951052
LK17,0 Birgit Forschner (1968) 26850627
LK17,1 Yvonne Knapp (1980) 28051822
LK17,5 Sandra Biesinger (1972) 27250157
LK17,6 Kim Straub (2004) 20453343
LK17,8 Lisa Stadler (2003) 20353912
LK17,9 Nicola Stadler (2004) 20453380
LK17,9 Katharina Stähle (2002) 20200616
LK18,0 Luise Klose (2006) 20650005
LK18,0 Ulrike Klose (1974) 27450398
LK18,1 Heide Merk (1966) 26650216
LK18,2 Mya Weber (2005) 20554914
LK18,4 Tanja Bauer (1971) 27150794
LK18,6 Greta Ragos (2007) 20751540
LK19,1 Claudia Schmider (1960) 26050305
LK19,3 Anita Stadler (1968) 26802870
LK19,5 Anja Strobel (1970) 27082782
LK19,6 Sabine Diedrichs (1970) 27050540
LK19,9 Zara Anibarro (2009) 20955665
LK19,9 Carla Ragos (2010) 21051308
LK20,0 Natalja Linke (1992) 29251314
LK20,0 Lea Schmeckenbecher (2002) 20255011
LK20,3 Nina Schubert (1999) 29950705
LK20,6 Tamara Ruckgaber (1967) 26750809
LK20,7 Lara Klose (2002) 20250629
LK21,0 Julia Gottsmann (1991) 29151209
LK21,0 Pia Ruckgaber (2000) 20053095
LK21,2 Anneli Kehrer (1995) 29552154
LK21,3 Valentina Vidackovic (2000) 20050933
LK21,4 Leonie Jülich (1996) 29652035
LK21,6 Marina Lange (1996) 29652036
LK21,7 Marie-Claire Gärtner (1962) 26290518
LK21,7 Judith Schmeckenbecher (1968) 26850791
LK21,8 Lotta Brunnenmiller (2007) 20750849
LK21,9 Renate Kienzle (1966) 26650279
LK22,1 Anne Müller (1994) 29451413
LK22,1 Charlotte Planz (1998) 29850652
LK22,2 Johanna Stähle (1996) 29657859
LK22,4 Stefanie Pabst (1996) 29652324
LK22,6 Veronica Fischer (1998) 29853405
LK22,6 Helena Ragos (2004) 20456624
LK22,9 Jaqueline Michel (1995) 29551448
LK23,0 Iris Münster (1970) 27083024
LK23,0 Sophie Wohlbold (2011) 21102723
LK23,2 Viktoria Hallmayer (1996) 29651806
LK23,4 Chantal Zorlu (2000) 20002884
LK23,6 Lisa Bauer (2004) 20453569
LK23,7 Leni Straub (2009) 20957212
LK23,7 Anja Wohlbold (2011) 21102730
LK23,9 Ellen Glattes (2007) 20759771
LK23,9 Ilka Kußmaul (1970) 27083025
LK24,1 Martina Schurr (1967) 26750989
LK24,4 Marlen Breuer (2006) 20662937
LK24,9 Amélie Bechinger (2008) 20810750
LK25,0 Katharina Bart (1993) 29351442
LK25,0 Lena Baur (2004) 20456623
LK25,0 Jule Bernhard (2005) 20559777
LK25,0 Svenja Biesinger (1996) 29654944
LK25,0 Aniela Deptalla (1981) 28151716
LK25,0 Elisa Kußmaul (2007) 20759772
LK25,0 Monika Lehner (1976) 27653119
LK25,0 Mia Liedtke (2004) 20453570
LK25,0 Berenice Pappalardo (2001) 20161515
LK25,0 Jule Pettenkofer (1998) 29851057
LK25,0 Carla Schmidt (2011) 21102724
LK25,0 Carolin Sinner (1996) 29654487
LK25,0 Ana Liz Stelter (2006) 20661876
LK25,0 Emma Thiel (2012) 21202897
LK25,0 Mia Thiel (2010) 21057592
LK25,0 Andrea Utz (1975) 27551943
LK25,0 Lena Wandel (1998) 29858936
LK25,0 Lea Weber (1992) 29251335