Skip to main navigation Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25193
SPG Weinstadt WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK4,4 Peter Liptak (1976) 17601123
LK5,4 Hannes Scheller (1967) 16750769
LK9,5 Philipp Dörr (2003) 10350003
LK10,0 Paul Zimmermann (2006) 10655669
LK10,2 Severin Birkmann (1962) 16250480
LK10,8 Uwe Fleischhacker (1966) 16650386
LK11,3 Steffen Debatin (1981) 18101540
LK11,4 Lukas Plessing (1994) 19450092
LK11,9 Max Plessing (1992) 19201362
LK12,1 Mica Lauri Scheller (2007) 10761998
LK12,8 Philipp Hehl (1997) 19752189
LK12,9 Tobias Germann (1986) 18650350
LK13,2 Tobias Stegmaier (1985) 18550305
LK14,0 Steffen Beißwanger (1981) 18150594
LK14,0 Ralf Mayer (1965) 16501240
LK14,0 Matthias Schattmann (1975) 17550510
LK14,3 Jochen Thum (1973) 17354988
LK14,6 Fabian Frühauf (1985) 18550196
LK15,2 Stefan Singer (1965) 16550824
LK16,1 Alexander Mayer (1998) 19850145
LK16,1 Jürgen Steybe (1963) 16301543
LK16,3 Klaus-Peter Jeck (1956) 15650755
LK16,6 Lukas Schulz (2010) 11087283
LK17,0 Thomas Maier (1959) 15950444
LK17,2 Dominic Hüttner (1993) 19350109
LK17,4 Marc Hüttner (1995) 19550072
LK17,5 Jörn-Christoph Kramer (1975) 17551935
LK17,6 Roland Nill (1956) 15650727
LK18,0 Matthias Weinmann (1966) 16650394
LK18,1 Enes Tosic (1971) 17103483 MNE
LK18,6 Frank Tiede (1972) 17250833
LK18,6 Marvin Zimmermann (1999) 19950580
LK18,7 Philipp Bihlmaier (1996) 19609735
LK18,7 Janne Steinert (2005) 10568350
LK18,8 Frieder Illenberger (2005) 10558743
LK19,0 Daniel Schiller (1994) 19450095
LK19,3 Dominik Furthmüller (1975) 17500939
LK19,6 Kurt Klinsmann (1965) 16590850
LK19,8 Thomas Brümmer (1967) 16751465
LK20,0 Volker Röthele (1965) 16550866
LK20,2 Christian Dobelmann (1965) 16550323
LK20,3 Uwe Gaiser (1961) 16150399
LK20,6 Frank Janle (1963) 16350662
LK20,7 Matthias Maier (1960) 16050369
LK20,7 Thomas Schäfler (1961) 16150720
LK21,3 Wolfgang Howorka (1965) 16590861
LK21,5 Moritz Bernadzik (1993) 19350114
LK21,7 Mark Barabas (2010) 11087277
LK21,7 Matthias Schulz (1973) 17353512
LK22,3 Sebastian Kuhn (1984) 18450435
LK22,4 Markus Hermann (1969) 16950197
LK22,7 Frank Lange (1969) 16951360
LK22,8 Martin Heeß (1998) 19853128
LK23,1 Tobias Bernhard (1985) 18502159
LK23,2 Stephan Hieber (1957) 15750788
LK23,3 Niklas Schulz (2005) 10558682
LK23,6 Felix Hofbauer (1991) 19150704
LK23,6 Alexander Kopp (1992) 19252101
LK23,6 Manuel Trumpp (1992) 19256656
LK23,8 Dirk Schlegel (1963) 16352689
LK23,9 Eckhard Heim (1959) 15951562
LK24,1 Till Bernadzik (1993) 19350113
LK24,1 Helmut Bäurle (1961) 16150332
LK24,3 Peter Grund (1944) 14404793
LK24,5 Roger Nocella (1969) 16951216
LK25,0 Steffen Bansbach (1967) 16751488
LK25,0 Matthias Eberle (1958) 15850948
LK25,0 Rafael Fabriz (1996) 19650736
LK25,0 Thomas Feist (1954) 15451964
LK25,0 Martin Frick (1956) 15650728
LK25,0 Michael Hoover (1958) 15851507 USA
LK25,0 Marko Kalisch (1960) 16050610
LK25,0 Manfred Kneifel (1955) 15550552
LK25,0 Valentin Kreisz (1983) 18353640
LK25,0 Reinhard Mang (1952) 15250423
LK25,0 Ulrich Rittberger (1962) 16252362
LK25,0 Volker Rosenberger (1946) 14660656
LK25,0 Daniel Staib (2004) 10467955
LK25,0 Thomas Steinert (1969) 16993654
LK25,0 Gunther Weber (1957) 15750745
LK25,0 Felix Witzlinger (2000) 10062929
LK25,0 Alexander Wolff (1983) 18353995

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK4,3 Dajana Abadzic (2005) 20500014
LK8,4 Antonia Lang (2007) 20756598
LK9,7 Sabrina Werner (1998) 29850972
LK11,9 Melanie Knoll (1990) 29000711
LK12,1 Maya Saray Scheller (2003) 20350001
LK13,4 Johanna Gassenheimer (1995) 29550039
LK15,5 Theresa Lothhammer (2006) 20654478
LK15,6 Jeanette Hellmig (1971) 27150145
LK16,1 Beatrix Ridder (1970) 27050261
LK16,3 Julia Wollmann (1968) 26850190
LK16,7 Stefanie Dullinger (1987) 28750022
LK16,7 Tatjana Scheller (1974) 27451801
LK17,8 Denise Janle (1993) 29350046
LK18,0 Marleen Weimer (2003) 20359850
LK18,1 Ellen Rupp (2004) 20456967
LK18,4 Sarah Riedel (2006) 20655325
LK18,5 Luisa Hellstern (2003) 20300343
LK18,7 Carolin Prantl (1998) 29850837
LK19,0 Melanie Riedel (2004) 20457002
LK19,3 Franziska Eberle (1995) 29500648
LK19,3 Tamara Eberle (1992) 29201624
LK19,3 Susanne Glück (1965) 26551041
LK20,1 Carola Steinle (1980) 28050141
LK20,1 Anna Zimmer (2007) 20754529
LK20,2 Jasmin Glock (2000) 20050171
LK20,6 Chiara Frick (1999) 29952546
LK20,7 Jette Rupp (2006) 20655324
LK21,6 Charlotte Brüssau (2003) 20357866
LK22,1 Julia Spaich (1985) 28550031
LK22,2 Livia Gerner (2002) 20250247
LK22,2 Sabine Ißler (1964) 26451025
LK22,5 Andrea Beißwanger (1964) 26450294
LK22,7 Tamara Janle (1973) 27301391
LK22,7 Rebekka Koloff (2004) 20464323
LK23,0 Nathalie Hiss (2001) 20150631
LK23,0 Alexandra Schöndienst (1994) 29451993
LK23,0 Steffi Wagner (1983) 28350113
LK23,2 Carina Lämmle (1990) 29050082
LK24,2 Annika Weiß (1996) 29651130
LK24,3 Anja Mang (1968) 26850835
LK24,6 Sandra Schulz (1973) 27352699
LK24,8 Anna Richter (1995) 29553919
LK24,8 Elke Weckenmann (1967) 26750689
LK25,0 Sarah Zikidis (2002) 20263941