Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 25355
SPG Jagstheim/Stimpfach WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,1 Bernd Krühne (1953) 15311080
LK13,9 Helmut Kampmann (1963) 16350408
LK17,3 Viktor Mayer (1948) 14850133
LK17,8 Josef Götz (1957) 15750934
LK18,4 Wilfried Kampmann (1960) 16050347
LK18,8 Bernd Glassbrenner (1987) 18702704
LK19,0 Rudolf Thalheimer (1951) 15150538
LK19,1 Manfred Hänse (1948) 14850812
LK19,1 Thorsten Pietschke (1962) 16250286
LK20,2 Yannik Schaden (1993) 19353063
LK20,5 Jochen Wüst (1980) 18050247
LK21,8 Viktor Wangler (1958) 15851518
LK21,9 Philipp Pröllochs (1995) 19569619
LK22,2 Andreas Frank (1987) 18750709
LK22,2 Klaus Zanzinger (1948) 14850366
LK22,4 Lukas Bindewald (1995) 19555706
LK22,5 Tim Scharkowski (1986) 18650530
LK22,9 Nico Matheis (1983) 18303425
LK23,0 Manuel Christ (1982) 18203585
LK23,0 Walter Schörg (1950) 15050353
LK23,1 Patrick Stegmeier (1990) 19052199
LK23,1 Thomas Stegmeier (1964) 16450399
LK23,3 Dieter Schuerlein (1948) 14851037
LK23,4 Matthias Hauber (1985) 18550665
LK23,8 Florian Lenz (1982) 18250944
LK24,0 Friedrich Seybold (1951) 15150367
LK24,3 Günther Haas (1950) 15050979
LK24,4 Radoslav Yankov (1998) 19863886 BUL
LK24,9 Rainer Lauer (1979) 17956686
LK25,0 Dieter Brosch (1948) 14850349
LK25,0 Jean-Claude Denot (1950) 15050977
LK25,0 Laurenz Frank (2006) 10666261
LK25,0 Jörg Hoffmann (1970) 17053983
LK25,0 Frank Häffner (1981) 18154269
LK25,0 Sebastian Klunker (1974) 17454404
LK25,0 Klaus Lichtenfeld (1962) 16254319
LK25,0 Dominik Litau (2005) 10568019
LK25,0 Daniel Munzinger (1982) 18250773
LK25,0 Jürgen Neu (1964) 16450820
LK25,0 Andreas Otterstätter (1982) 18203393
LK25,0 Marlon Oupor (2007) 10764633
LK25,0 Michael Rupp (1971) 17150282
LK25,0 Günter Schwämlein (1956) 15650372
LK25,0 Werner Schäfer (1955) 15550394
LK25,0 Florian Weinhardt (2001) 10164873
LK25,0 Tim Weinhardt (2004) 10469270
LK25,0 Hermann Wolf (1942) 14250336
LK25,0 Jürgen Wüst (1952) 15250396
LK25,0 Marc Wüstner (1990) 19052197

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK13,0 Carmen Kett (1970) 27050122
LK17,2 Irmgard Hänse (1955) 25550429
LK17,4 Waltraud Lindscheid (1957) 25750188
LK18,3 Lena Kampmann (1996) 29606114
LK20,2 Leonie Stegmeier (1999) 29903555
LK20,3 Eva Kampmann (1998) 29804700
LK21,2 Waltraud Seybold (1954) 25450201
LK21,6 Carmen Kranz (1957) 25750580
LK21,8 Katrin Munz (1988) 28850272
LK21,9 Kathrin Leonhardt (1998) 29860085
LK22,0 Ann-Kathrin Schönau (1988) 28850274
LK22,2 Eva Hanko (2002) 20260615
LK22,6 Astrid Salve-Hanselmann (1960) 26050352
LK22,7 Amelie Schüler (1999) 29953055
LK23,3 Ursula Hohenstein (1956) 25650281
LK23,9 Leni Knab (2010) 21062751
LK23,9 Veronika Scherrle (1956) 25650543
LK24,0 Rosi Bomke (1949) 24950301
LK24,3 Vanessa Pazurek (1997) 29751806
LK24,8 Steffi Kamrad (1995) 29552033
LK24,8 Mona Stuber (2010) 21062749
LK25,0 Larissa Berger (1997) 29756697
LK25,0 Ingeborg Engelhardt (1956) 25650494
LK25,0 Nadine Engelhardt (1981) 28150220
LK25,0 Silke Erhardt (1990) 29051539
LK25,0 Katharina Frank (1986) 28650384
LK25,0 Ines Früh (1985) 28550098
LK25,0 Silvia Götz (1983) 28350245
LK25,0 Dunja Heidenreich (1996) 29652181
LK25,0 Tanja Henninger (1992) 29251762
LK25,0 Aileen Köder (1996) 29606154
LK25,0 Lena Maier (1995) 29552035
LK25,0 Eileen Scheiner (1995) 29552038
LK25,0 Franziska Soldner (1997) 29758473
LK25,0 Laurine Sperlich (2004) 20462573
LK25,0 Leni Wacker (2005) 20561540
LK25,0 Emilia Weber (2010) 21062750