Verein 25428
SPG Ingerkingen/Schemmerhofen WTB Bezirk F
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK19,3 | Dietmar Kästle (1981) | 18153361 | ||
LK19,4 | Hubert Bammert (1960) | 16050751 | ||
LK20,7 | Joachim Egle (1983) | 18353515 | ||
LK21,8 | Christoph Riederer (1979) | 17955962 | ||
LK22,3 | Joachim Maier (1982) | 18252077 | ||
LK22,3 | Tobias Scheck (1973) | 17353501 | ||
LK22,4 | Martin Halder (1967) | 16754135 | ||
LK22,5 | Marcel Betz (1989) | 18998638 | ||
LK22,5 | Johannes Gerster (1957) | 15751015 | ||
LK22,6 | Elmar Keller (1970) | 17050445 | ||
LK22,8 | Ralf Haberbosch (1972) | 17280374 | ||
LK23,0 | Daniel Schmitt (1982) | 18252771 | ||
LK23,7 | Achim Meyer (1978) | 17850770 | ||
LK23,8 | Alexander Magg (1970) | 17052572 | ||
LK23,9 | Lenni Scheck (2010) | 11002452 | ||
LK24,1 | Daniel Ried (1979) | 17955435 | ||
LK24,3 | Jonathan Cardis (2014) | 11412661 | ||
LK24,3 | Niklas Goronski (2014) | 11412735 | ||
LK24,3 | Maxim Kästle (2014) | 11408606 | ||
LK24,3 | Veit Kästle (2014) | 11409183 | ||
LK24,3 | Ben Spreda (2014) | 11409182 | ||
LK24,3 | Felix Werner (2014) | 11408992 | ||
LK24,5 | Mattis Glaser (2011) | 11164137 | ||
LK24,5 | Joel Kästle (2011) | 11164136 | ||
LK24,7 | Felix Meyer (2009) | 10922148 | ||
LK24,8 | Kilian Bader (2013) | 11311323 | ||
LK24,9 | Corvin Fischer (2011) | 11164138 | ||
LK25,0 | Matthias Benz (1960) | 16050753 | ||
LK25,0 | Reiner Betz (1969) | 16994569 | ||
LK25,0 | Elmar Geiselmann (1968) | 16850541 | ||
LK25,0 | Markus Girner (1970) | 17056080 | ||
LK25,0 | Wolfgang Haller (1955) | 15550855 | ||
LK25,0 | Mattis Hensinger (2012) | 11206841 | ||
LK25,0 | Thomas Köhle (1969) | 16993926 | ||
LK25,0 | Martin Maier (1975) | 17555498 | ||
LK25,0 | Moritz Riederer (2013) | 11312744 | ||
LK25,0 | Markus Stöferle (1963) | 16350966 | ||
LK25,0 | Jochen Stöhr (1963) | 16354842 | ||
LK25,0 | Ralf Weckenmann (1967) | 16750707 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK23,7 | Svenja Maier (2011) | 21109143 | ||
LK24,0 | Lorena Steinle (2011) | 21109144 | ||
LK24,3 | Amelie Dolpp (2014) | 21408684 | ||
LK24,6 | Alisa Girner (2009) | 20965347 | ||
LK24,6 | Nathalie Maier (2009) | 20965346 | ||
LK24,8 | Lieselotte Combé (2013) | 21307546 | ||
LK24,8 | Sophie Stumpp (2013) | 21307562 |